織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將總成績予以公示,成績公示時(shí)間為2021年8月31日—2021年9月8日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
織金縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的有關(guān)信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
聯(lián)系電話:
0857-8737284(織金縣人民政府征兵辦公室)0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)
0857-7638338(織金縣人社局)
附件:織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績公示.xls
織金縣公開招聘事業(yè)單位
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年8月31日
織金縣2021年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位公開招聘應(yīng)征入伍大學(xué)畢業(yè)生總成績公示 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 是否報(bào)考事業(yè)單位 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 | 面試序號(hào) | 面試成績 | 總成績 |
1 | 張青紅 | 20210550110 | 是 | 81.00 | 是 | 1 | 76.00 | 62.8 |
2 | 劉昶余 | 20210550219 | 是 | 111.50 | 是 | 2 | 80.80 | 76.92 |
3 | 李炫林 | 20210550229 | 是 | 68.50 | 是 | 3 | 75.80 | 57.72 |
4 | 周康 | 20210550125 | 是 | 76.00 | 是 | 4 | 72.20 | 59.28 |
5 | 盧斌斌 | 20210550109 | 是 | 82.00 | 是 | 5 | 81.80 | 65.52 |
6 | 陳波 | 20210550128 | 是 | 95.00 | 是 | 6 | 78.80 | 69.52 |
7 | 王宇 | 20210550123 | 是 | 79.50 | 是 | 7 | 74.00 | 61.4 |
8 | 何明東 | 20210550224 | 是 | 70.50 | 是 | 8 | 78.00 | 59.4 |
9 | 雷瑞 | 20210550122 | 是 | 73.50 | 是 | 9 | 77.40 | 60.36 |
10 | 李書遙 | 20210550231 | 是 | 76.50 | 是 | 11 | 75.60 | 60.84 |
11 | 朱星 | 20210550220 | 是 | 69.50 | 是 | 12 | 78.20 | 59.08 |
12 | 黃元健 | 20210550206 | 是 | 90.50 | 是 | 14 | 83.20 | 69.48 |
13 | 楊健 | 20210550226 | 是 | 104.00 | 是 | 15 | 83.00 | 74.8 |
14 | 盧瑤 | 20210550213 | 是 | 90.50 | 是 | 16 | 80.20 | 68.28 |
15 | 曾政元 | 20210550217 | 是 | 77.00 | 是 | 17 | 75.80 | 61.12 |
16 | 彭忠榮 | 20210550228 | 是 | 95.00 | 是 | 18 | 75.80 | 68.32 |
17 | 張青山 | 20210550212 | 是 | 76.00 | 是 | 19 | 75.80 | 60.72 |
18 | 吳桂靈 | 20210550207 | 是 | 70.00 | 是 | 20 | 73.40 | 57.36 |
19 | 彭勇 | 20210550227 | 是 | 72.00 | 是 | 21 | 70.80 | 57.12 |
20 | 王興 | 20210550118 | 是 | 96.00 | 是 | 22 | 77.20 | 69.28 |
21 | 鄧?yán)?/span> | 20210550115 | 是 | 82.00 | 是 | 23 | 79.80 | 64.72 |
22 | 李明佳 | 20210550113 | 是 | 74.00 | 是 | 24 | 77.20 | 60.48 |
23 | 盧偉 | 20210550108 | 是 | 76.00 | 是 | 25 | 76.80 | 61.12 |
24 | 朱祖德 | 20210550106 | 是 | 97.50 | 是 | 26 | 85.40 | 73.16 |
25 | 黃正權(quán) | 20210550107 | 是 | 70.50 | 是 | 27 | 74.20 | 57.88 |
26 | 馬楊胤 | 20210550214 | 是 | 84.50 | 是 | 28 | 75.80 | 64.12 |
27 | 李玉銀 | 20210550202 | 是 | 81.00 | 是 | 29 | 73.80 | 61.92 |
28 | 王福超 | 20210550215 | 是 | 86.00 | 是 | 30 | 77.20 | 65.28 |
29 | 段其龍 | 20210550103 | 是 | 82.50 | 是 | 32 | 74.20 | 62.68 |
30 | 湯圍友 | 20210550134 | 是 | 87.50 | 是 | 33 | 67.00 | 61.8 |
31 | 胡朝龍 | 20210550104 | 是 | 80.00 | 是 | 34 | 76.20 | 62.48 |
32 | 張鵬 | 20210550203 | 是 | 93.50 | 是 | 35 | 74.80 | 67.32 |
33 | 王榮宏 | 20210550209 | 是 | 79.00 | 是 | 36 | 74.40 | 61.36 |
34 | 吉慶余 | 20210550218 | 是 | 71.00 | 是 | 37 | 74.00 | 58 |
35 | 陳浩中 | 20210550205 | 是 | 73.00 | 是 | 38 | 67.60 | 56.24 |
36 | 余登志 | 20210550210 | 是 | 83.00 | 是 | 39 | 82.60 | 66.24 |
37 | 左嵐天 | 20210550234 | 是 | 80.50 | 是 | 40 | 77.40 | 63.16 |
38 | 郎洪鋅 | 20210550129 | 是 | 87.50 | 是 | 41 | 89.00 | 70.6 |
39 | 桂吉宏 | 20210550232 | 是 | 80.00 | 是 | 42 | 74.60 | 61.84 |
40 | 周遵弘 | 20210550223 | 是 | 72.50 | 是 | 43 | 78.00 | 60.2 |
41 | 范璐堯 | 20210550111 | 是 | 74.50 | 是 | 44 | 71.00 | 58.2 |
42 | 曹發(fā)勇 | 20210550121 | 是 | 87.00 | 是 | 45 | 72.60 | 63.84 |
43 | 張青柏 | 20210550211 | 是 | 82.00 | 是 | 46 | 76.40 | 63.36 |
44 | 范濤 | 20210550126 | 是 | 90.00 | 是 | 47 | 79.20 | 67.68 |
45 | 晏鐳 | 20210550208 | 是 | 85.00 | 是 | 48 | 81.40 | 66.56 |
46 | 劉陽 | 20210550132 | 是 | 77.50 | 是 | 49 | 71.80 | 59.72 |
47 | 張祥 | 20210550120 | 是 | 84.50 | 是 | 50 | 84.40 | 67.56 |
48 | 王云 | 20210550116 | 是 | 80.00 | 是 | 51 | 79.80 | 63.92 |
49 | 趙昌棟 | 20210550204 | 是 | 72.50 | 是 | 52 | 74.00 | 58.6 |
50 | 王玄武 | 20210550119 | 是 | 96.00 | 是 | 53 | 73.60 | 67.84 |
51 | 王林 | 20210550114 | 是 | 88.00 | 是 | 54 | 76.80 | 65.92 |
52 | 王虎 | 20210550133 | 是 | 68.50 | 是 | 55 | 76.20 | 57.88 |
53 | 何明杰 | 20210550233 | 是 | 98.00 | 是 | 56 | 81.80 | 71.92 |
54 | 吳佳宸 | 20210550131 | 是 | 97.00 | 是 | 57 | 81.40 | 71.36 |
55 | 羅夢江 | 20210550225 | 是 | 82.50 | 是 | 58 | 78.60 | 64.44 |
56 | 肖豪 | 20210550124 | 是 | 93.00 | 是 | 缺考 | 缺考 | 37.2 |
57 | 張永鑫 | 20210550222 | 是 | 85.00 | 是 | 缺考 | 缺考 | 34 |
58 | 楊煉 | 20210550230 | 是 | 75.50 | 是 | 缺考 | 缺考 | 30.2 |
信息來源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202108/t20210831_69823023.html
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)