附件:截止4月24日17:00報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的職位(以繳費人數(shù)為準).xls.xlsx
截止4月24日17:00報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例的職位 (以繳費人數(shù)為準) |
||||||
序號 | 招聘部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 備注 |
1 | 甕安縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 工作人員 | 12704300201 | 1 | 1 | |
2 | 甕安縣法學會 | 工作人員 | 12704300401 | 1 | 2 | |
3 | 甕安縣法律事務服務中心 | 工作人員 | 12704301201 | 1 | 2 | |
4 | 甕安縣人民政府政務服務中心 | 工作人員 | 12704301501 | 1 | 1 | |
5 | 甕安縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 12704302201 | 1 | 0 | |
6 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 工作人員 | 12704302601 | 1 | 2 | |
7 | 甕安縣衛(wèi)生健康財務集中核算中心 | 工作人員 | 12704302801 | 1 | 2 | |
8 | 甕安縣銀盞鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704303101 | 1 | 2 | |
9 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704303201 | 1 | 0 | |
10 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 工作人員 | 12704303601 | 1 | 0 | |
11 | 甕安縣永和鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 工作人員 | 12704303701 | 1 | 0 | |
12 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)政務服務中心 | 工作人員 | 12704304102 | 1 | 0 | |
13 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)扶貧工作站 | 工作人員 | 12704304201 | 1 | 2 | |
14 | 甕安縣天文鎮(zhèn)水利站 | 工作人員 | 12704304401 | 1 | 2 | |
15 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704304701 | 1 | 1 | |
16 | 甕安縣建中鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 工作人員 | 12704304801 | 1 | 1 | |
17 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305001 | 2 | 4 | |
18 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305002 | 1 | 2 | |
19 | 貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)師 | 12704305003 | 1 | 2 | |
20 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 12704305101 | 1 | 1 | |
21 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 12704305103 | 2 | 3 | |
22 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 12704305104 | 1 | 0 | |
23 | 甕安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 12704305201 | 1 | 0 | |
24 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704305301 | 1 | 0 | |
25 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306001 | 1 | 0 | |
26 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 12704306202 | 1 | 0 | |
27 | 貴州省甕安第三中學 | 初中數(shù)學教師 | 12704306402 | 1 | 0 | |
28 | 貴州省甕安第四中學 | 初中數(shù)學教師 | 12704306501 | 1 | 1 | |
29 | 貴州省甕安第五中學 | 小學英語教師 | 12704306601 | 1 | 2 | |
30 | 貴州省甕安第五中學 | 小學數(shù)學教師 | 12704306602 | 1 | 0 | |
31 | 貴州省甕安第九中學 | 小學語文教師 | 12704306701 | 1 | 1 | |
32 | 貴州省甕安第九中學 | 小學英語教師 | 12704306702 | 1 | 1 | |
33 | 貴州省甕安第九中學 | 小學數(shù)學教師 | 12704306703 | 1 | 1 | |
34 | 甕安二小 | 小學語文教師 | 12704306901 | 1 | 0 | |
35 | 甕安三小 | 小學語文教師 | 12704307001 | 1 | 2 | |
36 | 甕安縣實驗學校 | 小學數(shù)學教師 | 12704307102 | 1 | 0 | |
37 | 甕安縣實驗學校 | 小學英語教師 | 12704307103 | 1 | 1 | |
38 | 甕安五小 | 初中數(shù)學教師 | 12704307202 | 1 | 0 | |
39 | 甕安九小 | 小學語文教師 | 12704307401 | 1 | 2 | |
40 | 甕安九小 | 小學體育教師 | 12704307403 | 1 | 2 | |
41 | 甕安縣示范幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307501 | 1 | 1 | |
42 | 甕安縣第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307601 | 1 | 1 | |
43 | 甕安縣第四幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307801 | 2 | 3 | |
44 | 甕安縣天文鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 12704307901 | 1 | 1 | |
45 | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 中職數(shù)學教師 | 12704306301 | 1 | 0 |
文章來源:http://www.wengan.gov.cn/xwdt/tzgg/202104/t20210424_67913825.html
原文標題:甕安縣2021年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員4月24日報名人數(shù)與計劃 招聘數(shù)不足3:1比例職位公示
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號