附件:報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位(以繳費(fèi)人數(shù)為準(zhǔn)).xls
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) |
06001甕安縣保密技術(shù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600101 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06004甕安縣黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250600401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06005甕安縣互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 127250600501 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06016黔南州公共資源交易中心甕安縣分中心 | 01工作人員 | 127250601601 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06017甕安縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250601701 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06019甕安縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 127250601901 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06024甕安縣融媒體中心 | 01工作人員 | 127250602401 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06024甕安縣融媒體中心 | 05工作人員 | 127250602405 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06034甕安縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 127250603401 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06035甕安縣林業(yè)資源調(diào)查監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 127250603501 | 1 | 其余類職位 | 2 |
06041甕安縣城市管理保障服務(wù)中心 | 02工作人員 | 127250604102 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06043甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊(duì) | 01工作人員 | 127250604301 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06044甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊(duì) | 01工作人員 | 127250604401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06049甕安縣國有林場 | 01工作人員 | 127250604901 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06057甕安縣嵐關(guān)鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250605701 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06062甕安縣珠藏鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 127250606201 | 1 | 其余類職位 | 0 |
06064甕安縣江界河鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 127250606401 | 1 | 其余類職位 | 1 |
06077甕安縣婦幼保健院 | 01麻醉醫(yī)生 | 127250607701 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06077甕安縣婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)生 | 127250607702 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06078甕安縣疾病預(yù)防控制中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250607801 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 127250607901 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 10 |
06079貴州省甕安縣人民醫(yī)院 | 03影像醫(yī)生 | 127250607903 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)師 | 127250608001 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)師 | 127250608002 | 4 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 7 |
06080甕安縣中醫(yī)院 | 03麻醉師 | 127250608003 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06081甕安縣甕水街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608101 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06082甕安縣銀盞鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608201 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 0 |
06085甕安縣建中鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250608501 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06091甕安縣珠藏鎮(zhèn)木引槽衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)師 | 127250609101 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06092甕安縣江界河鎮(zhèn)銅鑼衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250609201 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 2 |
06094甕安縣猴場鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 127250609401 | 1 | 醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)類職位 | 1 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 01高中語文教師 | 127250609901 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 127250609902 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 03高中英語教師 | 127250609903 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 04高中物理教師 | 127250609904 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06099貴州省甕安中學(xué) | 06高中信息技術(shù)教育教師 | 127250609906 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 01高中物理教師 | 127250610001 | 2 | 教師類職位 | 0 |
06100貴州省甕安第二中學(xué) | 02高中地理教師 | 127250610002 | 2 | 教師類職位 | 5 |
06104貴州省甕安第九中學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 127250610401 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06105甕安一小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610501 | 1 | 教師類職位 | 0 |
06108甕安縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610801 | 1 | 教師類職位 | 1 |
06109甕安五小 | 01小學(xué)語文教師 | 127250610901 | 1 | 教師類職位 | 2 |
06113甕安縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611301 | 2 | 教師類職位 | 3 |
06114甕安縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611401 | 2 | 教師類職位 | 2 |
06115甕安縣第四幼兒園 | 01幼兒園教師 | 127250611501 | 2 | 教師類職位 | 1 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)