貴州公務員招聘考試網,2022年貴州省公務員(人民警察)各職位報名人數統計表已出。報考貴州省公務員考試的考生點擊下載貴州省公務員(人民警察)各職位報名人數參看自己所報的崗位競爭情況,金粉筆教育小編為大家整理了2022年貴州省安順市公務員(人民警察)各職位報名人數統計。報考貴州省安順市公務員(人民警察)可查看下方具體的報名人數。金粉筆教育小編預祝大家備考順利,成功上岸。
考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 職位代碼 | 繳費人數 |
貴州省安順市 | 中共安順市委政策研究室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000101 | 560 |
貴州省安順市 | 安順市人民政府辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000201 | 61 |
貴州省安順市 | 安順市財政局(安順市國有資產監(jiān)督管理局) | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000301 | 119 |
貴州省安順市 | 安順市應急管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000401 | 111 |
貴州省安順市 | 安順市交通運輸局(安順市交通戰(zhàn)備辦公室) | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000501 | 34 |
貴州省安順市 | 安順市中級人民法院 | 法官助理 | 03000601 | 19 |
貴州省安順市 | 安順市中級人民法院 | 法官助理 | 03000602 | 33 |
貴州省安順市 | 中共安順市委黨史研究室(安順市人民政府地方志辦公室) | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000701 | 95 |
貴州省安順市 | 安順市國庫收付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000801 | 128 |
貴州省安順市 | 安順市基層財政管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03000901 | 24 |
貴州省安順市 | 安順市就業(yè)局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001001 | 334 |
貴州省安順市 | 安順市社會保險事業(yè)局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001101 | 251 |
貴州省安順市 | 安順市地方海事局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001201 | 220 |
貴州省安順市 | 安順市農業(yè)機械服務中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001301 | 208 |
貴州省安順市 | 安順市住房公積金管理中心 | 關嶺自治縣管理部工作人員 | 03001401 | 207 |
貴州省安順市 | 安順市房屋產權管理處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001501 | 88 |
貴州省安順市 | 安順市房屋征收補償管理處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001601 | 33 |
貴州省安順市 | 安順市投資促進局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001701 | 161 |
貴州省安順市 | 中國共產黨安順市西秀區(qū)紀律檢查委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001801 | 16 |
貴州省安順市 | 中國共產黨安順市西秀區(qū)紀律檢查委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001802 | 16 |
貴州省安順市 | 中國共產黨安順市西秀區(qū)紀律檢查委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001803 | 438 |
貴州省安順市 | 中國共產黨安順市西秀區(qū)紀律檢查委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001804 | 826 |
貴州省安順市 | 中共安順市西秀區(qū)委機構編制委員會辦公室 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03001901 | 24 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民法院 | 法官助理 | 03002001 | 24 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民法院 | 司法行政人員 | 03002002 | 37 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 03002101 | 43 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 03002102 | 83 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 03002103 | 25 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員 | 03002104 | 401 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002201 | 191 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002202 | 206 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002203 | 120 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)司法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002301 | 40 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)司法局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002302 | 81 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002401 | 138 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002402 | 84 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)衛(wèi)生健康局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002403 | 169 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)教育和科技局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002501 | 148 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)農業(yè)農村局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002601 | 23 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局東街分局 | 東街分局一級主任科員及以下工作人員 | 03002701 | 50 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局東街分局 | 東街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002702 | 42 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局南街分局 | 南街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002703 | 28 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局南街分局 | 南街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002704 | 35 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局西街分局 | 西街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002705 | 144 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局西街分局 | 西街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002706 | 63 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局北街分局 | 北街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002707 | 31 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局北街分局 | 北街分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002708 | 51 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局華西分局 | 華西分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002709 | 25 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局華西分局 | 華西分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002710 | 40 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局東關分局 | 東關分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002711 | 42 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局東關分局 | 東關分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002712 | 50 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局大西橋分局 | 大西橋分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002713 | 27 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局大西橋分局 | 大西橋分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002714 | 41 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局蔡官分局 | 蔡官分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002715 | 20 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)市場監(jiān)督管理局蔡官分局 | 蔡官分局一級主任科員及以下執(zhí)法人員 | 03002716 | 39 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)基層財政管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002801 | 50 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)基層財政管理局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002802 | 83 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)會計核算中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002901 | 64 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)會計核算中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03002902 | 205 |
貴州省安順市 | 西秀社會保險事業(yè)局 | 綜合科一級主任科員及以下工作人員 | 03003001 | 662 |
貴州省安順市 | 西秀社會保險事業(yè)局 | 綜合科一級主任科員及以下工作人員 | 03003002 | 1269 |
貴州省安順市 | 西秀社會保險事業(yè)局 | 綜合科一級主任科員及以下工作人員 | 03003003 | 19 |
貴州省安順市 | 西秀社會保險事業(yè)局 | 綜合科一級主任科員及以下工作人員 | 03003004 | 45 |
貴州省安順市 | 西秀社會保險事業(yè)局 | 綜合科一級主任科員及以下工作人員 | 03003005 | 228 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003101 | 44 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003102 | 68 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003103 | 24 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)巖臘苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003104 | 30 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003201 | 30 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東屯鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003202 | 45 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003301 | 92 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003302 | 124 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003303 | 15 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雞場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003304 | 45 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003401 | 5 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003402 | 42 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003403 | 12 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003404 | 64 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003405 | 66 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)黃臘布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003406 | 12 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003501 | 21 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)新場布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003502 | 26 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003601 | 28 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003602 | 39 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)楊武布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003603 | 11 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003701 | 42 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003702 | 37 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003703 | 48 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)劉官鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003704 | 47 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003801 | 17 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003802 | 29 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003803 | 49 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)寧谷鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003804 | 12 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003901 | 33 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003902 | 58 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03003903 | 27 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004001 | 21 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004002 | 119 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004003 | 152 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下人員 | 03004101 | 89 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下人員 | 03004102 | 141 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004201 | 61 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004202 | 34 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004203 | 56 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004301 | 32 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004302 | 58 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)蔡官鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004303 | 65 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004401 | 38 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)南街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004501 | 35 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)南街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004502 | 178 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)西街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004601 | 16 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)西街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004602 | 40 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)北街街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004701 | 21 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東關街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004801 | 12 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東關街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004802 | 30 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東關街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004803 | 52 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)東關街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004804 | 16 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)華西街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004901 | 27 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)華西街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004902 | 146 |
貴州省安順市 | 西秀區(qū)華西街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03004903 | 164 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)教育和科技局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005001 | 101 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)投資促進局 | 綜合股工作人員 | 03005101 | 34 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)社會保險事業(yè)局 | 征繳股工作員 | 03005201 | 66 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)社會保險事業(yè)局 | 征繳股工作員 | 03005202 | 85 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)農業(yè)機械服務中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005301 | 19 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)人民法院 | 法官助理 | 03005401 | 16 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)人民法院 | 法官助理 | 03005402 | 17 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 03005501 | 13 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)鼓樓街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005601 | 18 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005701 | 35 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005702 | 37 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005703 | 9 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005704 | 145 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)白云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005801 | 75 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)白云鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03005901 | 100 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作員 | 03006001 | 36 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)天龍鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作員 | 03006002 | 64 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03006101 | 37 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03006102 | 7 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03006103 | 45 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)樂平鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03006104 | 68 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)齊伯鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03006201 | 13 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)十字回族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03006301 | 201 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)羊昌布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03006401 | 74 |
貴州省安順市 | 平壩區(qū)羊昌布依族苗族鄉(xiāng)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03006402 | 113 |
貴州省安順市 | 普定縣人民法院 | 坪上人民法庭審判輔助人員 | 03006501 | 20 |
貴州省安順市 | 普定縣定南街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 | 03006601 | 27 |
貴州省安順市 | 普定縣定南街道辦事處 | 經濟發(fā)展辦公室工作人員 | 03006602 | 171 |
貴州省安順市 | 普定縣定南街道辦事處 | 平安建設辦公室(社會治安綜合治理辦公室)工作人員 | 03006603 | 14 |
貴州省安順市 | 普定縣穿洞街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 | 03006701 | 483 |
貴州省安順市 | 普定縣穿洞街道辦事處 | 應急管理辦公室工作人員 | 03006702 | 34 |
貴州省安順市 | 普定縣黃桶街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 | 03006801 | 79 |
貴州省安順市 | 普定縣玉秀街道辦事處 | 經濟發(fā)展辦公室工作人員 | 03006901 | 33 |
貴州省安順市 | 普定縣玉秀街道辦事處 | 黨建工作辦公室工作人員 | 03006902 | 157 |
貴州省安順市 | 普定縣馬場鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03007001 | 54 |
貴州省安順市 | 普定縣馬場鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03007002 | 27 |
貴州省安順市 | 普定縣馬場鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展辦公室工作人員 | 03007003 | 21 |
貴州省安順市 | 普定縣馬場鎮(zhèn)人民政府 | 人口和計劃生育辦公室工作人員 | 03007004 | 7 |
貴州省安順市 | 普定縣補郎苗族鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 03007101 | 16 |
貴州省安順市 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 人口和計劃生育辦工作人員 | 03007201 | 43 |
貴州省安順市 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 03007202 | 122 |
貴州省安順市 | 普定縣猴場苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03007203 | 12 |
貴州省安順市 | 普定縣貓洞苗族仡佬族鄉(xiāng)人民政府 | 社會治安綜合治理辦公室工作人員 | 03007301 | 15 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 司法行政人員 | 03007401 | 35 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 審判輔助人員 | 03007402 | 20 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 審判輔助人員 | 03007403 | 44 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣人民法院 | 審判輔助人員 | 03007404 | 23 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 03007501 | 178 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道辦事處 | 黨政辦工作人員 | 03007601 | 19 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道辦事處 | 社會事務辦公室 | 03007602 | 53 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣寧西街道辦事處 | 黨政辦公室工作人員 | 03007701 | 133 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣雙龍山街道辦事處 | 辦公室工作員 | 03007801 | 44 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣雙龍山街道辦事處 | 辦公室工作員 | 03007802 | 71 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗街道辦事處 | 辦公室工作員 | 03007901 | 30 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008001 | 10 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008002 | 18 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣江龍鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008003 | 38 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008101 | 169 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008201 | 15 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008202 | 106 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008203 | 122 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣馬廠鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作員 | 03008204 | 13 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作員 | 03008301 | 33 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作員 | 03008302 | 109 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鎮(zhèn)人民政府 | 經濟發(fā)展辦公室 | 03008303 | 1877 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣六馬鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008401 | 60 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣六馬鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008402 | 53 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008501 | 22 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008502 | 19 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008503 | 152 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣良田鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008504 | 154 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣沙子鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008601 | 220 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣革利鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦工作人員 | 03008701 | 13 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03008801 | 183 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03008802 | 12 |
貴州省安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦公室工作人員 | 03008803 | 18 |
貴州省安順市 | 中共關嶺布依族苗族自治縣紀律檢查委員會縣監(jiān)察委員會 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03008901 | 53 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣紀檢監(jiān)察舉報中心(非公有制經濟發(fā)展侵權投訴中心) | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009001 | 120 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣國庫收付中心 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009101 | 329 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣發(fā)展和改革局 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009201 | 23 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣工業(yè)和信息化局(縣商務局) | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009301 | 41 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 辦公室工作人員 | 03009401 | 139 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 政治部工作人員 | 03009402 | 36 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 檔案管理工作人員 | 03009403 | 369 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 03009404 | 38 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民法院 | 法官助理 | 03009405 | 59 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣人民檢察院 | 檢察輔助人員 | 03009501 | 94 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣關索街道辦事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009601 | 121 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣龍?zhí)督值擂k事處 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009701 | 142 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣花江鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009801 | 89 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣花江鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009802 | 1320 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣花江鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009803 | 265 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣花江鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03009901 | 108 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣坡貢鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010001 | 46 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣坡貢鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010002 | 20 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣崗烏鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010101 | 49 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣崗烏鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010102 | 20 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣崗烏鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010103 | 13 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣上關鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010201 | 76 |
貴州省安順市 | 關嶺布依族苗族自治縣斷橋鎮(zhèn)人民政府 | 一級主任科員及以下工作人員 | 03010301 | 203 |
