根據(jù)《2019年大方縣九驛街道辦事處面向全縣公開遴選工作人員簡章》精神,現(xiàn)將本次遴選考試政審結(jié)果面向社會公布,接受社會監(jiān)督,如有反映,請實名向大方縣紀委(0857-5232646)反映。
2019年大方縣九驛街道辦事處面向全縣公開遴選工作人員政審結(jié)果匯總表 | |||||||||||
序號 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 政審結(jié)論 | 備注 |
1 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900102 | 肖 常 | 66.00 | 77.12 | 70.45 | 合格 | |
2 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900112 | 項波 | 64.00 | 77.30 | 69.32 | 合格 | |
3 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900110 | 毛福堯 | 62.00 | 79.26 | 68.90 | 合格 | |
4 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 01 | 201900109 | 熊慧 | 61.00 | 75.18 | 66.67 | 合格 | |
5 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900522 | 李英杰 | 78.00 | 73.80 | 76.32 | 合格 | |
6 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900213 | 趙勝軍 | 65.00 | 76.80 | 69.72 | 不合格 | 放棄 |
7 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900202 | 潘 毅 | 60.00 | 81.80 | 68.72 | 合格 | |
8 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900507 | 劉恒 | 62.50 | 75.96 | 67.88 | 合格 | |
9 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900325 | 周俊 | 60.00 | 76.90 | 66.76 | 合格 | |
10 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900515 | 羅昌祥 | 62.50 | 72.26 | 66.40 | 合格 | |
11 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900314 | 趙紅夢 | 57.50 | 75.36 | 64.64 | 合格 | |
12 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900401 | 唐槐 | 58.50 | 73.60 | 64.54 | 合格 | |
13 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900318 | 鄧 旭 | 55.50 | 77.60 | 64.34 | 合格 | |
14 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 02 | 201900521 | 王迅 | 59.00 | 70.80 | 63.72 | 合格 | |
15 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900617 | 劉麗 | 71.00 | 77.60 | 73.64 | 合格 | |
16 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900907 | 張尚坤 | 69.50 | 77.20 | 72.58 | 合格 | |
17 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900922 | 張學(xué)會 | 66.00 | 80.20 | 71.68 | 合格 | |
18 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900923 | 曾剛 | 66.00 | 76.60 | 70.24 | 合格 | |
19 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900621 | 羅秀東 | 63.00 | 76.20 | 68.28 | 合格 | |
20 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900611 | 陳晏渟 | 59.50 | 80.80 | 68.02 | 合格 | |
21 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900902 | 張桂華 | 64.00 | 72.40 | 67.36 | 合格 | |
22 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900912 | 肖彬 | 57.50 | 82.00 | 67.30 | 合格 | |
23 | 大方縣九驛街道辦事處 | 1 | 工作人員 | 03 | 201900830 | 康婷 | 60.00 | 76.60 | 66.64 | 合格 |
大方縣公開遴選工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年12月27日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號