根據(jù)《遵義市2019年上半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》之規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察,現(xiàn)將140名擬聘用人員名單予以公示。
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 |
1 | 付正清 | 男 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 2013.07 | 瑞溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 |
2 | 陳紅梅 | 女 | 貴州工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床護(hù)理學(xué) | 大專 | 2018.07 | 碧峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 |
3 | 張燕麗 | 女 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 大專 | 2017.07 | 中觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 |
4 | 冉婷婷 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 大專 | 2017.07 | 樂儉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 |
5 | 趙駱芳 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2015.07 | 瑞溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
6 | 高曉嵐 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.07 | 和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
7 | 陳靈余 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科 | 2018.07 | 流渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
8 | 羅盛海 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 流渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
9 | 江家明 | 男 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2016.07 | 謝壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
10 | 黃應(yīng)飛 | 男 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.07 | 謝壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
11 | 雷仁輝 | 男 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.07 | 中觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
12 | 馬茂安 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2016.07 | 碧峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
13 | 李瑾灝 | 男 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西醫(yī)臨床 | 大專 | 2017.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
14 | 馮沖 | 男 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 楊興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
15 | 梅春春 | 女 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | ???/td> | 2019.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
16 | 唐興華 | 男 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2018.07 | 楊興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
17 | 趙蕓 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2018.07 | 小雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
18 | 劉永潔 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.07 | 班竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
19 | 張艷 | 女 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2015.06 | 小雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
20 | 王后容 | 女 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 班竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
21 | 秦貴敏 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 針灸推拿 | 大專 | 2017.07 | 碧峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
22 | 施共晴 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 針灸推拿 | 大專 | 2017.07 | 碧峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
23 | 駱禮豐 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 本科 | 2019.07 | 土坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉科醫(yī)生 |
24 | 楊城望 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 市坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
25 | 羅晟 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué)系 | 大專 | 2019.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
26 | 駱興禮 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
27 | 羅云玻 | 女 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 市坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
28 | 蔡露 | 男 | 吉首大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
29 | 張青青 | 女 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.07 | 市坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 |
30 | 田進(jìn)蓉 | 女 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)院檢驗(yàn) | 本科 | 2017.06 | 正安縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
31 | 黎燕燕 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)院檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
32 | 呂德攀 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 影像科醫(yī)生 |
33 | 張利德 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 影像科技師 |
34 | 張琴琴 | 女 | 貴州民族大學(xué) | 藥學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 藥劑科技師 |
35 | 童雯雯 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 2018.07 | 和溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
36 | 袁小麗 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 2018.07 | 楊興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
37 | 周華林 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 流渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
38 | 宋湯洪 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 2017.01 | 流渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
39 | 張梅 | 女 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | 大專 | 2019.07 | 中觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
40 | 彭代敏 | 女 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 中醫(yī)學(xué) | ???/td> | 2019.07 | 廟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
41 | 彭興梅 | 女 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 大專 | 2009.06 | 小雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
42 | 楊楨 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 |
43 | 張林 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科 | 2017.07 | 正安縣婦幼保健院 | 影像科醫(yī)師 |
44 | 韓航 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
45 | 張素潔 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
46 | 李聰 | 男 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
47 | 周陽 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
48 | 吳進(jìn) | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2015.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 |
49 | 張會 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
50 | 韋純雨 | 男 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時(shí)珍學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
51 | 張應(yīng)霞 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
52 | 付遠(yuǎn)平 | 男 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
53 | 肖金梅 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
54 | 王尚琴 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
55 | 李會 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2017.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
56 | 劉青山 | 男 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2016.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
57 | 魏巍 | 男 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 小雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
58 | 舒賢芬 | 女 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2017.07 | 新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
59 | 劉帥 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2019.07 | 市坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
60 | 何艷芳 | 女 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 謝壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
61 | 婁正 | 男 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2018.07 | 班竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
62 | 陳佳俊 | 男 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 大專 | 2019.07 | 中觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科醫(yī)生 |
63 | 張娟 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 護(hù)士 |
64 | 曹曼 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2017.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 護(hù)士 |
65 | 楊仕黎 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2016.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 護(hù)士 |
66 | 吳廷會 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
67 | 冉彪 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
68 | 王靈利 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
69 | 周晉波 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
70 | 趙飛飛 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
71 | 趙嬌 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
72 | 楊秀琴 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
73 | 鄧國麗 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
74 | 徐秀平 | 女 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
75 | 邱越 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2016.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
76 | 何小葉 | 女 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2012.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
77 | 葉勇 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2015.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
78 | 汪龍富 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2016.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
79 | 樊正保 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2014.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
80 | 田仁艷 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
81 | 湯思維 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
82 | 黎永霞 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
83 | 何刻琴 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
84 | 彭晏生 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.09 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
85 | 韋志操 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué)大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
86 | 張?jiān)儆?/td> | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
87 | 唐永才 | 男 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
88 | 王琳 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 護(hù)士 |
89 | 雷廣東 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
90 | 龍君 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
91 | 劉丹 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
92 | 馮樂 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
93 | 游早勇 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
94 | 曾祥松 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
95 | 婁暢 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
96 | 劉利梅 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
97 | 趙孝江 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
98 | 易永捷 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
99 | 鄭科 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 麻醉專業(yè) | 本科 | 2017.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)生 |
100 | 鄧紅霞 | 女 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2015.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 |
101 | 劉建雨 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 |
102 | 萬書倩 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 2018.07 | 流渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
103 | 祝琴琴 | 女 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 2019.07 | 中觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
104 | 鄭雙 | 男 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科 | 2018.06 | 樂儉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
105 | 胡正雄 | 男 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 大專 | 2019.07 | 班竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)生 |
106 | 徐丹 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
107 | 張丹 | 女 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 |
108 | 張先剛 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 |
109 | 張福權(quán) | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 |
110 | 王德輝 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)師 |
111 | 林健 | 男 | 天津體育學(xué)院 | 運(yùn)動康復(fù)與健康 | 本科 | 2015.06 | 正安縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 |
112 | 羅燦霞 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 康復(fù)技師 |
113 | 汪相琴 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
114 | 羅小蘭 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
115 | 王運(yùn) | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
116 | 李永康 | 男 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.06 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
117 | 焦光 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
118 | 曹藝 | 男 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
119 | 羅茂松 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
120 | 趙建波 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
121 | 劉雪梅 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
122 | 汪孝敏 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
123 | 吳紅玨 | 女 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2018.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
124 | 向松 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2017.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
125 | 鄭維芬 | 女 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
126 | 馬在禮 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
127 | 馮偉 | 男 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
128 | 包琳蘭 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
129 | 高濤濤 | 男 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
130 | 余曉永 | 女 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 |
131 | 李嬌 | 女 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 |
132 | 羅紅 | 男 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 |
133 | 徐夢瑤 | 女 | 天津外國語大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 2019.06 | 正安縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 |
134 | 韓智 | 男 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 2019.07 | 正安縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 |
