興義市2019年事業(yè)單位新增人員公開招聘報名人數(shù)與招錄計劃數(shù)達不到2:1比例的職位 (以繳費人數(shù)為準(zhǔn))公示表 (截止2019年9月4日16:00) | ||||
單位代碼及招聘單位 | 職位 代碼及職位名稱 |
計劃招考人數(shù) | 交費人數(shù) | 備注 |
1102興義市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02興義市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1106興義市林業(yè)局 | 01魯布革風(fēng)景名勝區(qū)管理中心 | 1 | 0 | |
1106興義市林業(yè)局 | 02泥凼石林風(fēng)景名勝區(qū)管理中心 | 2 | 1 | |
1107興義市交通運輸局 | 01興義市水上交通安全應(yīng)急搜救中心 | 1 | 0 | |
1115興義市自然資源局 | 02滄江國土資源所 | 1 | 0 | |
1115興義市自然資源局 | 03三江口國土資源所 | 1 | 0 | |
1116興義市水務(wù)局 | 03興義市水務(wù)局倉更片區(qū)水務(wù)站 | 1 | 0 | |
1116興義市水務(wù)局 | 04興義市水務(wù)局下午屯片區(qū)水務(wù)站 | 1 | 1 | |
1116興義市水務(wù)局 | 05興義市水務(wù)局敬南片區(qū)水務(wù)站 | 1 | 1 | |
1122興義市醫(yī)療保障局 | 01興義市醫(yī)療保險管理中心 | 2 | 1 | |
1125坪東街道辦事處 | 04林業(yè)站 | 1 | 0 | |
1134南盤江鎮(zhèn)人民政府 | 01林業(yè)站 | 1 | 1 | |
1139捧乍鎮(zhèn)人民政府 | 01林業(yè)站 | 1 | 0 | |
1141滄江鄉(xiāng)人民政府 | 01移民工作站 | 1 | 0 | |
1141滄江鄉(xiāng)人民政府 | 02計劃生育協(xié)會 | 1 | 1 | |
1141滄江鄉(xiāng)人民政府 | 04退役軍人服務(wù)站 | 2 | 0 | |
1143三江口鎮(zhèn)人民政府 | 01科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 1 | 1 | |
1143三江口鎮(zhèn)人民政府 | 02退役軍人服務(wù)站 | 1 | 1 | |
1145興義市衛(wèi)生健康局 | 01黃草街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1145興義市衛(wèi)生健康局 | 02黃草街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1145興義市衛(wèi)生健康局 | 03黃草街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1145興義市衛(wèi)生健康局 | 04黃草街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1146興義市衛(wèi)生健康局 | 01興泰街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1146興義市衛(wèi)生健康局 | 02興泰街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1147興義市衛(wèi)生健康局 | 01桔山街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 1 | |
1148興義市衛(wèi)生健康局 | 01豐都街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 1 | |
1148興義市衛(wèi)生健康局 | 02豐都街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1148興義市衛(wèi)生健康局 | 03豐都街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1 | |
1148興義市衛(wèi)生健康局 | 04豐都街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1 | |
1148興義市衛(wèi)生健康局 | 05豐都街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 1 | |
1149興義市衛(wèi)生健康局 | 01坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 0 | |
1149興義市衛(wèi)生健康局 | 02坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 2 | |
1149興義市衛(wèi)生健康局 | 03坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1149興義市衛(wèi)生健康局 | 04坪東街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1150興義市衛(wèi)生健康局 | 01木賈街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1150興義市衛(wèi)生健康局 | 02木賈街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1151興義市衛(wèi)生健康局 | 01下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 0 | |
1151興義市衛(wèi)生健康局 | 02下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1151興義市衛(wèi)生健康局 | 03下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1151興義市衛(wèi)生健康局 | 04下五屯街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 0 | |
1152興義市衛(wèi)生健康局 | 01萬峰林街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2 | 0 | |
1153興義市衛(wèi)生健康局 | 02敬南鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1154興義市衛(wèi)生健康局 | 01泥凼鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1155興義市衛(wèi)生健康局 | 01南盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1155興義市衛(wèi)生健康局 | 02南盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1156興義市衛(wèi)生健康局 | 02捧乍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1156興義市衛(wèi)生健康局 | 03捧乍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1157興義市衛(wèi)生健康局 | 01魯布格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1157興義市衛(wèi)生健康局 | 02魯布格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1157興義市衛(wèi)生健康局 | 03魯布格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1157興義市衛(wèi)生健康局 | 05魯布格鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1159興義市衛(wèi)生健康局 | 01白碗窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1159興義市衛(wèi)生健康局 | 02白碗窯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1162興義市衛(wèi)生健康局 | 02清水河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1163興義市衛(wèi)生健康局 | 01倉更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 3 | |
1163興義市衛(wèi)生健康局 | 02倉更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2 | 0 | |
1163興義市衛(wèi)生健康局 | 04倉更鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1164興義市衛(wèi)生健康局 | 01三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1164興義市衛(wèi)生健康局 | 02三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1167興義市衛(wèi)生健康局 | 01滄江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1168興義市衛(wèi)生健康局 | 01豬場坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1168興義市衛(wèi)生健康局 | 02豬場坪鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 0 | |
1169興義市衛(wèi)生健康局 | 01雄武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1169興義市衛(wèi)生健康局 | 02雄武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | |
1169興義市衛(wèi)生健康局 | 03雄武鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 0 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號