99热思思,国产成人精品免费视频大全办公室,亚洲嫩草影院在线观看,九九久久九九久久,久热久色,日韩欧美国产精品,亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己

163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)

推薦信息

事業(yè)單位筆試培訓(xùn)班貴州公務(wù)員筆試培訓(xùn)班
貴州教師筆試培訓(xùn)課程
省考筆試班
當(dāng)前位置:首頁 > 163貴州公務(wù)員考試信息網(wǎng)>正文

2019年遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校招聘教師總成績公示

 27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

    根據(jù)《遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校2019年公開招聘教師簡章》,已完成筆試、面試環(huán)節(jié)工作,報經(jīng)遵義市人力資源和社會保障局同意,現(xiàn)將總成績及是否進入體檢情況進行公示,公示時間:2019年8月9日-8月15日。27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

   如有異議,請于公示期內(nèi)書面向遵義市人力資源和社會保障局、遵義師范學(xué)院紀(jì)委、遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校反映。27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

   聯(lián)系電話:0851-23138822(遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校)27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

   監(jiān)督電話:0851-28926269 (遵義師范學(xué)院紀(jì)委)27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

            0851-28662655(市人力資源和社會保障局)27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

            27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

                                              遵義師范學(xué)院附屬實驗學(xué)校27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

                                                    2019年8月9日27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

 27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

 27m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)

職位代碼 準(zhǔn)考證號 姓名 筆試成績 40%折算 面試成績 60%折算 總成績 排名 是否進入體檢 備注
01 2019010401 張紫麟 81.00 32.40 85.88 51.53 83.93 1  
01 2019010150 令狐克敏 79.50 31.80 85.46 51.28 83.08 2  
01 2019010028 毛啟霞 77.50 31.00 85.86 51.52 82.52 3  
01 2019010206 熊雪嬌 77.00 30.80 83.60 50.16 80.96 4    
01 2019010043 張登霞 76.00 30.40 84.08 50.45 80.85 5    
01 2019010202 陳江霖 76.00 30.40 83.56 50.14 80.54 6    
01 2019010073 劉露 76.00 30.40 82.42 49.45 79.85 7    
01 2019010186 程敏 76.00 30.40 81.20 48.72 79.12 8    
01 2019010192 張鈺閔 77.50 31.00 77.80 46.68 77.68 9    
02 2019010009 侴一飛 77.50 31.00 87.06 52.24 83.24 1  
02 2019010348 艾琳 73.00 29.20 85.94 51.56 80.76 2  
02 2019010045 管家敏 77.50 31.00 82.50 49.50 80.50 3  
02 2019010365 劉玲玲 69.50 27.80 85.80 51.48 79.28 4  
02 2019010293 湯小麗 68.00 27.20 86.74 52.04 79.24 5    
02 2019010008 駱小英 71.00 28.40 83.06 49.84 78.24 6    
02 2019010121 文丹 73.00 29.20 81.64 48.98 78.18 7    
02 2019010137 張聯(lián)蓮 74.50 29.80 80.00 48.00 77.80 8    
02 2019010127 董平 70.50 28.20 81.50 48.90 77.10 9    
02 2019010324 李梅梅 70.00 28.00 81.20 48.72 76.72 10    
02 2019010421 孫星 67 26.80 81.80 49.08 75.88 11    
02 2019010198 陸定偉 69.00 27.60 78.80 47.28 74.88 12    
03 2019010457 彭小鈺 73.50 29.40 86.70 52.02 81.42 1  
03 2019010214 孟賢容 69.00 27.60 76.80 46.08 73.68 2    
03 2019010400 劉媛媛 67.00 26.80 77.50 46.50 73.30 3    
04 2019010458 姜桂云 60.50 24.20 84.50 50.70 74.90 1  
04 2019010191 曾素麗 63.00 25.20 82.80 49.68 74.88 2    
04 2019010253 馮丹 58.50 23.40 85.50 51.30 74.70 3    
05 2019020934 尤天琴 79.50 31.80 87.39 52.43 84.23 1  
05 2019020891 陳丁 77.50 31.00 85.66 51.40 82.40 2  
05 2019020570 田鑫鑫 76.00 30.40 86.50 51.90 82.30 3  
05 2019020973 王鴻 75.50 30.20 86.76 52.06 82.26 4  
05 2019020262 曾翼飛 77.00 30.80 84.62 50.77 81.57 5    
05 2019020907 張亞琴 76.50 30.60 84.38 50.63 81.23 6    
05 2019020243 任吹敏 75.00 30.00 85.20 51.12 81.12 7    
05 2019020656 劉霄 75.00 30.00 84.18 50.51 80.51 8    
05 2019020372 王莉 75.00 30.00 81.54 48.92 78.92 9    
05 2019020194 金彥 75.00 30.00 81.36 48.82 78.82 10    
05 2019020111 安明星 76.50 30.60 79.52 47.71 78.31 11    
05 2019020367 胡洪 76.50 30.60 77.08 46.25 76.85 12    
05 2019020509 楊宗賢 77.00 30.80 76.42 45.85 76.65 13    
05 2019020634 曹環(huán) 75.00 30.00 74.94 44.96 74.96 14    
05 2019020769 王林 75.50 30.20 74.00 44.40 74.60 15    
06 2019020074 周丹 72.50 29.00 86.00 51.60 80.60 1  
06 2019020008 黃陳鋮 74.00 29.60 84.60 50.76 80.36 2  
06 2019020969 李歡歡 72.00 28.80 84.60 50.76 79.56 3  
06 2019021028 馬梅 68.50 27.40 84.60 50.76 78.16 4  
06 2019020847 宋利萍 67.00 26.80 85.20 51.12 77.92 5  
06 2019020974 馮麗 67.50 27.00 84.40 50.64 77.64 6  
06 2019020866 杜璐璐 69.00 27.60 83.20 49.92 77.52 7    
06 2019020613 文琴 72.50 29.00 79.80 47.88 76.88 8    
06 2019021131 陸婷婷 66 26.40 84.00 50.40 76.80 9    
06 2019021040 李傳誠 67.50 27.00 82.40 49.44 76.44 10    
06 2019020880 黎露露 67.00 26.80 81.40 48.84 75.64 11    
06 2019021193 唐鐘雯 70.50 28.20 78.80 47.28 75.48 12    
06 2019020052 胡冉 70.50 28.20 78.60 47.16 75.36 13    
06 2019020348 李鋰 68.00 27.20 79.40 47.64 74.84 14    
06 2019020482 王鳳蓮 68.50 27.40 78.20 46.92 74.32 15    
06 2019020649 胡陳強 66.50 26.60 79.20 47.52 74.12 16    
06 2019020877 徐嬌 68.50 27.40 77.50 46.50 73.90 17    
06 2019020017 付雪 66.50 26.60 0.00 0.00 26.60 18   面試缺考
07 2019020539 謝小麗 78.50 31.40 85.82 51.49 82.89 1  
07 2019021173 令狐婷婷 73.00 29.20 86.82 52.09 81.29 2  
07 2019020259 彭忠燕 75.00 30.00 84.16 50.50 80.50 3    
07 2019020130 嚴(yán)勝桃 76.50 30.60 81.90 49.14 79.74 4    
07 2019020805 劉兵雪 76.50 30.60 81.88 49.13 79.73 5    
07 2019020865 羅利歡 75.50 30.20 82.18 49.31 79.51 6    
08 2019020757 施躍珍 77.50 31.00 85.90 51.54 82.54 1  
08 2019020287 匡維微 77.00 30.80 83.60 50.16 80.96 2  
08 2019020062 王芳 79.50 31.80 79.60 47.76 79.56 3    
08 2019020049 趙芹 76.50 30.60 81.10 48.66 79.26 4    
08 2019020038 黃林 78.00 31.20 78.96 47.38 78.58 5    
08 2019020136 時婷 76.50 30.60 78.38 47.03 77.63 6    
09 2019020985 李萍 74.50 29.80 87.74 52.64 82.44 1  
09 2019020775 趙柳 71.50 28.60 86.48 51.89 80.49 2  
09 2019021200 吳京宏 78.00 31.20 81.70 49.02 80.22 3    
09 2019021140 劉佳佳 74.50 29.80 80.54 48.32 78.12 4    
09 2019020506 陳姣 73.50 29.40 79.70 47.82 77.22 5    
09 2019020456 何松 72.00 28.80 80.44 48.26 77.06 6    
10 2019020419 楊洋 70.50 28.20 85.60 51.36 79.56 1  
10 2019020249 李霞 70.00 28.00 85.80 51.48 79.48 2    
10 2019020234 林躍柯 71.00 28.40 80.60 48.36 76.76 3    
11 2019020228 盧明蕊 74.00 29.60 85.40 51.24 80.84 1  
11 2019020917 張敏 76.00 30.40 81.60 48.96 79.36 2    
11 2019020124 趙正敏 74.00 29.60 82.60 49.56 79.16 3    
12 2019020100 田競 73.50 29.40 85.00 51.00 80.40 1  
12 2019020266 胡佐霞 74.50 29.80 82.40 49.44 79.24 2    
12 2019020260 陳亞龍 74.50 29.80 80.00 48.00 77.80 327m貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_163貴州事業(yè)單位考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)
 
發(fā)布時間:2019-08-10來源:163貴州人事考試信息網(wǎng)

溫馨提示:

1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。

2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw

貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw

貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw

貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw

掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號

相關(guān)推薦

貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)貴州省163人事考試信息網(wǎng)