序號 | 準(zhǔn)考證號 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 所學(xué)專業(yè) | 教師資格證類別 | 教師資格證學(xué)科 | 報考階段 | 報考計劃類別 | 報考區(qū)縣 | 報考學(xué)段 | 報考學(xué)科 | 報考學(xué)校 | 初審結(jié)果 | 復(fù)審結(jié)果 | 第二階段筆試成績 | 是否進入第二階段面試 |
1 | 08590003 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 85 | 是 |
2 | 08590011 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 79 | 是 |
3 | 08590017 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 77 | |
4 | 08590030 | 大學(xué)本科 | 文山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 72 | |
5 | 08590048 | 大學(xué)本科 | 遵義師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 71 | |
6 | 08590010 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 67 | |
7 | 08590032 | 大專 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 62 | |
8 | 08590001 | 大學(xué)本科 | 西北民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 60 | |
9 | 08590014 | 大學(xué)本科 | 南陽師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 59 | |
10 | 08590028 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 59 | |
11 | 08590008 | 大學(xué)本科 | 遵義師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 58 | |
12 | 08590015 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 52 | |
13 | 08590007 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 51 | |
14 | 08590033 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 51 | |
15 | 08590009 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 50 | |
16 | 08590025 | 大學(xué)本科 | 廣東嘉應(yīng)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 50 | |
17 | 08590043 | 大學(xué)本科 | 哈爾濱學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 48 | |
18 | 08590022 | 大專 | 遵義師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 46 | |
19 | 08590018 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 45 | |
20 | 08590004 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 44 | |
21 | 08590023 | 大專 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 43 | |
22 | 08590027 | 大學(xué)本科 | 泰山學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 43 | |
23 | 08590035 | 大學(xué)本科 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 43 | |
24 | 08590034 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 41 | |
25 | 08590037 | 大專 | 吉首大學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 40 | |
26 | 08590041 | 大學(xué)本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 金融學(xué) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 40 | |
27 | 08590036 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 39 | |
28 | 08590042 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 39 | |
29 | 08590005 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 38 | |
30 | 08590038 | 大專 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 37 | |
31 | 08590021 | 大學(xué)本科 | 菏澤學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 36 | |
32 | 08590006 | 大專 | 銅仁幼兒高等師范專科學(xué)校 | 初等教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 34 | |
33 | 08590026 | 大專 | 瓊臺師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 34 | |
34 | 08590029 | 大專 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 33 | |
35 | 08590020 | 大學(xué)本科 | 重慶文理學(xué)院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 31 | |
36 | 08590044 | 大學(xué)本科 | 淮南師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 29 | |
37 | 08590019 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 28 | |
38 | 08590013 | 大專 | 遼寧省錦州師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 27 | |
39 | 08590049 | 大專 | 銅仁幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 初等教育(理) | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 27 | |
40 | 08590040 | 大專 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 26 | |
41 | 08590047 | 大專 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 25 | |
42 | 08590012 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 21 | |
43 | 08590024 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 19 | |
44 | 08590045 | 大專 | 江西省景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 18 | |
45 | 08590002 | 大專 | 黔南民族師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 17 | |
46 | 08590016 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
47 | 08590031 | 大學(xué)本科 | 青島大學(xué) | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
48 | 08590039 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
49 | 08590046 | 大學(xué)本科 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué)(職教師資方向) | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
50 | 08590095 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 87 | 是 |
51 | 08590071 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 翻譯 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 84 | 是 |
52 | 08590082 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 84 | 是 |
53 | 08590091 | 大學(xué)本科 | 天津外國語大學(xué) | 商務(wù)英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 83 | |
54 | 08590087 | 大專 | 保山學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 外語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 81 | |
55 | 08590069 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 80 | |
56 | 08590081 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 翻譯 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 80 | |
57 | 08590088 | 大學(xué)本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 80 | |
58 | 08590102 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 80 | |
59 | 08590065 | 大學(xué)本科 | 湖南科技大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 79 | |
60 | 08590067 | 大專 | 文山學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 79 | |
61 | 08590068 | 大學(xué)本科 | 淮陰工學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 79 | |
62 | 08590077 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語師范 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 78 | |
63 | 08590104 | 大學(xué)本科 | 牡丹江師范學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 78 | |
64 | 08590092 | 大學(xué)本科 | 海南師范大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 76 | |
65 | 08590099 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 76 | |
66 | 08590090 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 74 | |
67 | 08590076 | 大學(xué)本科 | 廣東省梅州市嘉應(yīng)學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 73 | |
68 | 08590084 | 大專 | 遵義師范學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 73 | |
69 | 08590085 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 73 | |
70 | 08590093 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 72 | |
71 | 08590094 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 72 | |
72 | 08590075 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 70 | |
73 | 08590078 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 68 | |
74 | 08590066 | 大學(xué)本科 | 昭通學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 64 | |
75 | 08590074 | 大專 | 黔南民族幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 64 | |
76 | 08590072 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 63 | |
77 | 08590079 | 大專 | 鄭州師范學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 63 | |
78 | 08590096 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 63 | |
79 | 08590100 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 61 | |
80 | 08590103 | 大專 | 文山學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 61 | |
81 | 08590105 | 大學(xué)本科 | 長春師范大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 60 | |
82 | 08590070 | 大學(xué)本科 | 貴州省醫(yī)科大學(xué) | 翻譯 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 56 | |
83 | 08590083 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 51 | |
84 | 08590106 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
85 | 08590073 | 大學(xué)本科 | 湖南科技學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
86 | 08590080 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
87 | 08590086 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
88 | 08590089 | 大學(xué)本科 | 貴州大學(xué) | 商務(wù)英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
89 | 08590097 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
90 | 08590098 | 大專 | 興義民族師范學(xué)院 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
91 | 08590101 | 大專 | 麗江師范高等??茖W(xué)校 | 英語教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 | 第二階段 | 國家級 | 安龍縣 | 初中 | 英語 | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 | 缺考 | |
92 | 08590222 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 73 | 是 |
93 | 08590137 | 大專 | 滇西科技師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 72 | 是 |
94 | 08590133 | 大專 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 71 | |
95 | 08590195 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 71 | |
96 | 08590287 | 大專 | 貴陽學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 68 | |
97 | 08590138 | 大學(xué)本科 | 太原師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 第二階段 | 縣級 | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 | 67 | |
