遵義市2019年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃第二階段筆試成績及進入面試人員公示
|
|||||||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 身份證號 | 報考縣 | 報考學科 | 第二階段筆試成績 | 考場號 | 座位號 | 備注 |
紅001 | 舒雪燕 | 生化0055 | 52212619940811652X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 60 | 65考場 | 25 | |
紅002 | 王園園 | 生化0057 | 520321199502229827 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 65考場 | 27 | |
紅003 | 金淼 | 生化0059 | 522428199406124832 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 55 | 65考場 | 29 | |
紅004 | 張小維 | 生化0061 | 520203199304086126 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 58 | 66考場 | 01 | |
紅005 | 胡佐霞 | 生化0063 | 522121199206077428 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 55 | 66考場 | 03 | |
紅006 | 張佑群 | 生化0065 | 522121199204203064 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 45 | 66考場 | 05 | |
紅007 | 李孝松 | 生化0067 | 522121199006071814 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 45 | 66考場 | 07 | |
紅008 | 簡昌萍 | 生化0069 | 522225199504172424 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 54 | 66考場 | 09 | |
紅009 | 韓艷紅 | 生化0071 | 522125199108130067 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 66考場 | 11 | |
紅010 | 吳娟 | 生化0073 | 522124199203155629 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 62 | 66考場 | 13 | |
紅011 | 龔琴 | 生化0075 | 522121199210147062 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 63 | 66考場 | 15 | |
紅012 | 周麗 | 生化0077 | 522128199407101521 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 69 | 66考場 | 17 | 進入面試 |
紅013 | 李欠欠 | 生化0079 | 522132199505160044 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 53.5 | 66考場 | 19 | |
紅014 | 牟永秀 | 生化0081 | 522124199308281226 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 54 | 66考場 | 21 | |
紅015 | 雷瑩 | 生化0083 | 522124199401192447 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 66考場 | 23 | |
紅016 | 王曉丹 | 生化0085 | 522124199312215627 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 66考場 | 25 | |
紅017 | 宋佳佳 | 生化0087 | 522121199710120229 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 35 | 66考場 | 27 | |
紅018 | 張亞 | 生化0089 | 522132199410078224 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 60 | 66考場 | 29 | |
紅019 | 金芳蕓 | 生化0091 | 522126199704040021 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 53 | 67考場 | 01 | |
紅020 | 羅洪艷 | 生化0093 | 52011219950202092X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 69 | 67考場 | 03 | 進入面試 |
紅021 | 官桂蓮 | 生化0095 | 522227199502283625 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 56 | 67考場 | 05 | |
紅022 | 秦浪 | 生化0097 | 522127199502042519 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 61 | 67考場 | 07 | |
紅023 | 張筑銥 | 生化0099 | 522126199309010041 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 56 | 67考場 | 09 | |
紅024 | 唐潔 | 生化0101 | 522128199209233523 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 59.5 | 67考場 | 11 | |
紅025 | 羅占東 | 生化0103 | 522101199305184637 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 67考場 | 13 | |
紅026 | 代雪艷 | 生化0105 | 522128199308263541 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 56 | 67考場 | 15 | |
紅027 | 徐玉 | 生化0107 | 520122199308293425 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 69 | 67考場 | 17 | 進入面試 |
紅028 | 鄧艷 | 生化0109 | 522323198909087584 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 43 | 67考場 | 19 | |
紅029 | 涂婷 | 生化0111 | 522121199508173626 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 67考場 | 21 | |
紅030 | 陳祝 | 生化0113 | 522128199706260020 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 42 | 67考場 | 23 | |
紅031 | 劉明媛 | 生化0115 | 522121199604251647 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 67考場 | 25 | |
紅032 | 田羽 | 生化0117 | 522128199406077021 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 53 | 67考場 | 27 | |
紅033 | 劉永群 | 生化0119 | 520324199405136820 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 55 | 67考場 | 29 | |
紅034 | 潘亨芹 | 生化0121 | 522130199408183647 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 68考場 | 01 | |
紅035 | 易慧玲 | 生化0123 | 52212619930103054X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 66 | 68考場 | 03 | |
紅036 | 余秀雪 | 生化0125 | 522728199008221529 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 52 | 68考場 | 05 | |
紅037 | 譚克艷 | 生化0127 | 522101199211134700 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 57 | 68考場 | 07 | |
紅038 | 周倩 | 生化0129 | 522428199104294887 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 58 | 68考場 | 09 | |
紅039 | 劉玲 | 生化0131 | 522121199511075226 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 58 | 68考場 | 11 | |
紅040 | 王瑯玥 | 生化0133 | 522424199802260427 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 62 | 68考場 | 13 | |
紅041 | 岑祥婭 | 生化0135 | 522726199412271920 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 51.5 | 68考場 | 15 | |
紅042 | 張雪 | 生化0137 | 522127199202176021 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 68考場 | 17 | |
紅043 | 董林敏 | 生化0139 | 522424199407250042 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 42 | 68考場 | 19 | |
紅044 | 李文燕 | 生化0141 | 522127199311076046 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 68考場 | 21 | |
紅045 | 閆敏 | 生化0143 | 522129199310264523 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 63.5 | 68考場 | 23 | |
紅046 | 金銀波 | 生化0145 | 532224199608013124 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 69 | 68考場 | 25 | 進入面試 |
紅047 | 梁靜 | 生化0147 | 52212319970503402X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 68考場 | 27 | |
紅048 | 周雪 | 生化0149 | 522426199301121624 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 66 | 68考場 | 29 | |
紅049 | 李世杰 | 生化0151 | 522124199104045635 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 52 | 69考場 | 01 | |
紅050 | 陳思思 | 生化0153 | 522225199508032445 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 49.5 | 69考場 | 03 | |
紅051 | 汪華 | 生化0155 | 522121199406140030 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 62 | 69考場 | 05 | |
紅052 | 祝倫玉 | 生化0157 | 52212119940215542X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 69考場 | 07 | |
紅053 | 鄭美娜 | 生化0159 | 150430199604123022 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 47.5 | 69考場 | 09 | |
紅054 | 李英 | 生化0161 | 522130199911182422 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 55 | 69考場 | 11 | |
紅055 | 陳遠梅 | 生化0163 | 522130199109090061 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 69考場 | 13 | |
紅056 | 吳興明 | 生化0165 | 522126199209172019 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 38 | 69考場 | 15 | |
紅057 | 王德懷 | 生化0167 | 522427199004077213 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 49.5 | 69考場 | 17 | |
紅058 | 劉云方 | 生化0169 | 522130199304220423 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 43 | 69考場 | 19 | |
紅059 | 徐旭 | 生化0171 | 522428199402280678 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 69考場 | 21 | |
紅060 | 曾瑤 | 生化0173 | 522130199509162423 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 缺考 | 69考場 | 23 | |
紅061 | 牟潤燕 | 生化0175 | 522127199506104027 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 57 | 69考場 | 25 | |
紅062 | 龍海梅 | 生化0177 | 522628199410023023 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 55 | 69考場 | 27 | |
紅063 | 羅磊 | 生化0179 | 522127199106155052 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 48.5 | 69考場 | 29 | |
紅064 | 金青青 | 生化0181 | 522128199610160041 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 47 | 70考場 | 01 | |
紅065 | 王金鑫 | 生化0183 | 522123199511185524 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 64 | 70考場 | 03 | |
紅066 | 歐岳姣 | 生化0185 | 522631199412077525 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 72 | 70考場 | 05 | 進入面試 |
紅067 | 肖青 | 生化0187 | 52272519940708004X | 紅花崗區(qū) | 科學 | 51 | 70考場 | 07 | |
紅068 | 李潔 | 生化0189 | 522121199604203047 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 41 | 70考場 | 09 | |
紅069 | 熊方會 | 生化0191 | 522132199102057325 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 67 | 70考場 | 11 | |
紅070 | 舒婷婷 | 生化0193 | 522130199510091247 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 44 | 70考場 | 13 | |
紅071 | 秦坤 | 生化0195 | 522227199112114818 | 紅花崗區(qū) | 科學 | 46 | 70考場 | 15 | |
請進入面試人員帶身份證于8月8日下午2點30到紅花崗區(qū)教育局四樓會議室進行面試。 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號