報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考階段 | 報(bào)考計(jì)劃類別 | 報(bào)考區(qū)縣 | 報(bào)考學(xué)段 | 報(bào)考學(xué)科 | 報(bào)考學(xué)校 | 初審 結(jié)果 |
復(fù)審 結(jié)果 |
2 | 王再臺(tái) | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
5 | 周衛(wèi)靖 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
7 | 吳輝麗 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
8 | 龐瑩瑩 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
10 | 蘇明琴 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
12 | 韋大青 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
13 | 宋平 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
15 | 馮蛟 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
16 | 陳櫻 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
17 | 許天鳳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
18 | 魏光媛 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
19 | 潘新禮 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
20 | 譚彬彬 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
21 | 楊正敏 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
23 | 謝遠(yuǎn)琴 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
25 | 曹興陸 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
26 | 吳國(guó)青 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
29 | 郎學(xué)榕 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
30 | 丁云 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
31 | 陳俊雅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
34 | 張乾瑤 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
35 | 李菁 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
36 | 羅萬(wàn)付 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
38 | 李秀梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
40 | 李雪 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
43 | 饒蝶 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
44 | 彭瑞 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
45 | 陶磊 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
46 | 王定珍 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
47 | 徐冉 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
48 | 王先丹 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
49 | 晏立萍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
50 | 孟鑫 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
51 | 羅應(yīng)珍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
52 | 方志惠 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
55 | 毛登會(huì) | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
56 | 王興艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
58 | 蔡松 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
59 | 李媛媛 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
61 | 羅紅艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
63 | 胡和敏 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
64 | 王雪雪 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
66 | 陳波 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
67 | 鄭維秀 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
69 | 馮桃 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
70 | 李文波 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
71 | 劉娟 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
72 | 潘定曲 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
73 | 林丹 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
75 | 潘向草 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
76 | 劉良洪 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
77 | 黃高祥 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
79 | 肖洋芳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
81 | 王婧賢 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
82 | 唐春鳳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
83 | 吳懷 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
84 | 雷章艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
85 | 李鳳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
86 | 余莉晶 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
88 | 王仕倩 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
90 | 朱興鳳 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
91 | 王國(guó)梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
93 | 包雪容 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
94 | 周艷飛 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
96 | 車廷艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
98 | 何國(guó)梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
99 | 陳明秀 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
100 | 周普遷 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
101 | 黃興春 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
102 | 張桂 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
104 | 劉姍姍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
105 | 王顯鈴 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
106 | 李師 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
107 | 朱佳容 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
108 | 方云 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
109 | 劉光先 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
110 | 劉永霜 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
113 | 王明鳳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
114 | 周敏 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
115 | 劉家芳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
116 | 萬(wàn)宗芳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
117 | 唐燕 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
118 | 汪好好 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
119 | 何曉燕 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
120 | 黃光萍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
121 | 涂妲 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
122 | 羅竣嬌 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
123 | 雷嬌 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
124 | 陳艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
128 | 趙萍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
130 | 楊薈仙 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
131 | 楊代萍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
132 | 吳幫秀 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
134 | 張勇 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
136 | 劉仁銀 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
137 | 韋杰 | 男 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
138 | 吳祥麗 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
139 | 李明珍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
141 | 許麗 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
142 | 令狐昌燕 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
143 | 王銀花 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
144 | 文青青 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
145 | 鄧品香 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
146 | 何佳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
147 | 紀(jì)蓮蓮 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
149 | 張妹 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
150 | 胡劍 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
153 | 敖蘭英 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
155 | 黃朝杏 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
156 | 劉德秀 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
157 | 胡應(yīng)梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
159 | 趙應(yīng)青 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
160 | 劉焰 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
161 | 李云霞 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
162 | 秦建霞 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
164 | 金光會(huì) | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
166 | 張方轉(zhuǎn) | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
168 | 彭國(guó)松 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
169 | 賀微茹 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
171 | 楊洪玲 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
172 | 馬明元 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
173 | 王?;?/td> | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
175 | 劉進(jìn)分 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
176 | 張全美 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
178 | 王曼君 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
184 | 劉璐 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
185 | 安元娜 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
186 | 張聲燕 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
188 | 蒲文霞 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
190 | 李青 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
192 | 田友潤(rùn) | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
194 | 王梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
195 | 黃芳 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
197 | 潘金珠 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
198 | 劉國(guó)瓊 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
199 | 李修蘭 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
201 | 唐焮 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
202 | 韋開(kāi)艷 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
203 | 吳貞鳳 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
205 | 張攀 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
208 | 王進(jìn)芬 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
211 | 張?jiān)?/td> | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
212 | 鄧蘭 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
213 | 周仕艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
215 | 黃小佳 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
216 | 伍靜云 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
217 | 張晶晶 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
219 | 胡秋地 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
220 | 陳祝 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
222 | 韋治春 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
224 | 黃翠 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
225 | 王粉 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
226 | 胡朝鋆 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
230 | 黃晚秋 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
231 | 劉梅 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
232 | 余丹丹 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
233 | 汪玉春 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
235 | 曾瑤 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
237 | 謝光艷 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
239 | 熊成依 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
240 | 黃丹 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 初中 | 英語(yǔ) | 海子中學(xué) | 合格 | 合格 |
241 | 張紅葉 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
242 | 王會(huì) | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
244 | 黃永鐵 | 男 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
245 | 夏春蓮 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
246 | 王毓 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
248 | 朱青 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
249 | 瞿莉 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 坡腳幼兒園 | 合格 | 合格 |
250 | 卿啟麗 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
252 | 屠國(guó)艷 | 女 | 第二階段 | 國(guó)家級(jí) | 安龍縣 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 北鄉(xiāng)小學(xué) | 合格 | 合格 |
253 | 張肖 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 戈塘幼兒園 | 合格 | 合格 |
254 | 王飛 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
255 | 鄒建影 | 女 | 第二階段 | 縣級(jí) | 安龍縣 | 幼兒園 | 幼兒園 | 五福幼兒園 | 合格 | 合格 |
