163貴州人事網(wǎng)2018年11月6日訊: 從江縣中醫(yī)醫(yī)院2018年公開招聘備案制編制工作人員面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將綜合成績予以公示(詳見附件)。
從江縣中醫(yī)醫(yī)院2018年公開招聘備案制編制工作人員綜合成績冊 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 201801-中醫(yī)崗 | 石倩 | 2018010204 | 51 | 84.8 | 67.90 |
2 | 201801-中醫(yī)崗 | 梁生花 | 2018010107 | 51 | 84 | 67.50 |
3 | 201801-中醫(yī)崗 | 謝繼晨 | 2018010112 | 45 | 85.8 | 65.40 |
4 | 201801-中醫(yī)崗 | 盧楊 | 2018010105 | 44 | 83.8 | 63.90 |
5 | 201801-中醫(yī)崗 | 肖興遙 | 2018010103 | 48 | 79.6 | 63.80 |
6 | 201801-中醫(yī)崗 | 石昌武 | 2018010130 | 50 | 77.2 | 63.60 |
7 | 201801-中醫(yī)崗 | 陳偉 | 2018010101 | 39 | 86.2 | 62.60 |
8 | 201801-中醫(yī)崗 | 唐梅 | 2018010118 | 45 | 78.8 | 61.90 |
9 | 201801-中醫(yī)崗 | 羅云 | 2018010122 | 48 | 75.2 | 61.60 |
10 | 201801-中醫(yī)崗 | 楊文超 | 2018010123 | 36 | 85.6 | 60.80 |
11 | 201801-中醫(yī)崗 | 徐艷艷 | 2018010109 | 42 | 75 | 58.50 |
12 | 201801-中醫(yī)崗 | 王倩 | 2018010202 | 43 | 72.8 | 57.90 |
13 | 201801-中醫(yī)崗 | 謝顏敏 | 2018010110 | 40 | 73 | 56.50 |
14 | 201801-中醫(yī)崗 | 楊啟欽 | 2018010121 | 39 | 73.6 | 56.30 |
15 | 201801-中醫(yī)崗 | 蘭志優(yōu) | 2018010106 | 37 | 70 | 53.50 |
16 | 201801-中醫(yī)崗 | 康仁娜 | 2018010119 | 35 | 67.2 | 51.10 |
17 | 201801-中醫(yī)崗 | 楊興友 | 2018010113 | 46 | 缺考 | |
18 | 201801-中醫(yī)崗 | 張東芝 | 2018010128 | 38 | 缺考 | |
19 | 201801-中醫(yī)崗 | 王仕珍 | 2018010104 | 36 | 缺考 | |
20 | 201801-中醫(yī)崗 | 余忠權(quán) | 2018010120 | 35 | 缺考 | |
21 | 201801-中醫(yī)崗 | 余沙利 | 2018010114 | 34 | 缺考 | |
22 | 201801-中醫(yī)崗 | 郭長富 | 2018010115 | 33 | 缺考 | |
23 | 201801-中醫(yī)崗 | 楊通坤 | 2018010108 | 30 | 缺考 | |
24 | 201801-中醫(yī)崗 | 唐露 | 2018010201 | 28 | 缺考 | |
25 | 201801-中醫(yī)崗 | 楊再珠 | 2018010117 | 27 | 缺考 | |
26 | 201802-西醫(yī)崗 | 石廷光 | 2018020222 | 87 | 84 | 85.50 |
27 | 201802-西醫(yī)崗 | 石雄蘭 | 2018020223 | 87 | 80.6 | 83.80 |
28 | 201802-西醫(yī)崗 | 楊豪情 | 2018020209 | 91 | 75.6 | 83.30 |
29 | 201802-西醫(yī)崗 | 吳萍萍 | 2018020606 | 71 | 71 | 71.00 |
30 | 201802-西醫(yī)崗 | 粱樹林 | 2018020529 | 69 | 71 | 70.00 |
31 | 201802-西醫(yī)崗 | 余俊杰 | 2018020522 | 63 | 73.2 | 68.10 |
32 | 201802-西醫(yī)崗 | 石月娥 | 2018020208 | 55 | 79 | 67.00 |
33 | 201802-西醫(yī)崗 | 石文州 | 2018020425 | 41 | 85.6 | 63.30 |
34 | 201802-西醫(yī)崗 | 吳文武 | 2018020230 | 49 | 76 | 62.50 |
35 | 201802-西醫(yī)崗 | 石遠(yuǎn)坤 | 2018020206 | 45 | 80 | 62.50 |
36 | 201802-西醫(yī)崗 | 劉福庭 | 2018020602 | 46 | 74.6 | 60.30 |
37 | 201802-西醫(yī)崗 | 李樹江 | 2018020519 | 43 | 77.2 | 60.10 |
38 | 201802-西醫(yī)崗 | 王宏偉 | 2018020506 | 55 | 57 | 56.00 |
39 | 201802-西醫(yī)崗 | 楊承宇 | 2018020503 | 43 | 66.8 | 54.90 |
40 | 201802-西醫(yī)崗 | 吳智華 | 2018020513 | 43 | 65.8 | 54.40 |
41 | 201802-西醫(yī)崗 | 何瓊 | 2018020520 | 41 | 64.6 | 52.80 |
42 | 201802-西醫(yī)崗 | 吳臣浩 | 2018020226 | 44 | 缺考 | |
43 | 201802-西醫(yī)崗 | 鄧雪梅 | 2018020528 | 43 | 缺考 | |
44 | 201802-西醫(yī)崗 | 龍爭英 | 2018020610 | 42 | 缺考 | |
45 | 201802-西醫(yī)崗 | 姚仕榮 | 2018020207 | 41 | 缺考 | |
46 | 201803-護(hù)理崗 | 蒙春美 | 2018030911 | 84 | 82.5 | 83.25 |
47 | 201803-護(hù)理崗 | 王江媛 | 2018030624 | 80 | 85.7 | 82.85 |
48 | 201803-護(hù)理崗 | 張玉 | 2018030628 | 81 | 84 | 82.50 |
49 | 201803-護(hù)理崗 | 姜學(xué)妍 | 2018031118 | 85 | 79.9 | 82.45 |
50 | 201803-護(hù)理崗 | 韋秋貝 | 2018031015 | 87 | 75.3 | 81.15 |
51 | 201803-護(hù)理崗 | 劉曉立 | 2018030626 | 82 | 79.2 | 80.60 |
52 | 201803-護(hù)理崗 | 陸凱艷 | 2018031119 | 71 | 86 | 78.50 |
53 | 201803-護(hù)理崗 | 石林芝 | 2018030627 | 88 | 67.7 | 77.85 |
54 | 201803-護(hù)理崗 | 吳太麗 | 2018031115 | 83 | 72.6 | 77.80 |
55 | 201803-護(hù)理崗 | 曾敏露 | 2018031210 | 78 | 74 | 76.00 |
56 | 201803-護(hù)理崗 | 潘紀(jì)英 | 2018030907 | 69 | 81.1 | 75.05 |
57 | 201803-護(hù)理崗 | 蔣繼群 | 2018031113 | 70 | 77 | 73.50 |
58 | 201803-護(hù)理崗 | 吳遵樺 | 2018031529 | 70 | 77 | 73.50 |
59 | 201803-護(hù)理崗 | 吳翠書 | 2018030630 | 57 | 87.2 | 72.10 |
60 | 201803-護(hù)理崗 | 梁凱模 | 2018030706 | 53 | 90.2 | 71.60 |
61 | 201803-護(hù)理崗 | 吳光倩 | 2018031527 | 54 | 84.2 | 69.10 |
62 | 201803-護(hù)理崗 | 姚秀祝 | 2018030823 | 60 | 76.8 | 68.40 |
63 | 201803-護(hù)理崗 | 陸定英 | 2018030703 | 50 | 86.4 | 68.20 |
64 | 201803-護(hù)理崗 | 楊慧荷 | 2018030816 | 51 | 82.2 | 66.60 |
65 | 201803-護(hù)理崗 | 梁員桃 | 2018030705 | 55 | 77.7 | 66.35 |
66 | 201803-護(hù)理崗 | 張婕 | 2018031407 | 61 | 65.9 | 63.45 |
67 | 201803-護(hù)理崗 | 張婷 | 2018031609 | 49 | 77.2 | 63.10 |
68 | 201803-護(hù)理崗 | 楊敏藝 | 2018030621 | 47 | 78 | 62.50 |
69 | 201803-護(hù)理崗 | 王艷 | 2018030620 | 45 | 79.4 | 62.20 |
70 | 201803-護(hù)理崗 | 楊華琴 | 2018031403 | 70 | 53.4 | 61.70 |
71 | 201803-護(hù)理崗 | 楊云榮 | 2018031526 | 50 | 73.2 | 61.60 |
72 | 201803-護(hù)理崗 | 蘇自雄 | 2018031311 | 48 | 74 | 61.00 |
73 | 201803-護(hù)理崗 | 高玉蘭 | 2018031325 | 46 | 76 | 61.00 |
74 | 201803-護(hù)理崗 | 吳良菊 | 2018031204 | 48 | 73.8 | 60.90 |
75 | 201803-護(hù)理崗 | 楊桃玉 | 2018030809 | 43 | 76.2 | 59.60 |
76 | 201803-護(hù)理崗 | 江水香 | 2018031406 | 44 | 74.4 | 59.20 |
77 | 201803-護(hù)理崗 | 鄒美竹 | 2018031211 | 46 | 71.3 | 58.65 |
78 | 201803-護(hù)理崗 | 歐陽清 | 2018031228 | 48 | 68.4 | 58.20 |
79 | 201803-護(hù)理崗 | 楊春云 | 2018031220 | 45 | 70.4 | 57.70 |
80 | 201803-護(hù)理崗 | 謝振利 | 2018030808 | 47 | 67.2 | 57.10 |
81 | 201803-護(hù)理崗 | 梁信引 | 2018031304 | 55 | 59.1 | 57.05 |
82 | 201803-護(hù)理崗 | 石芳 | 2018030625 | 47 | 66.6 | 56.80 |
83 | 201803-護(hù)理崗 | 韋選 | 2018031229 | 49 | 63.6 | 56.30 |
84 | 201803-護(hù)理崗 | 陳燕子 | 2018030623 | 43 | 69.2 | 56.10 |
85 | 201803-護(hù)理崗 | 潘海蘭 | 2018030807 | 45 | 66.2 | 55.60 |
86 | 201803-護(hù)理崗 | 楊璨 | 2018031307 | 45 | 66.2 | 55.60 |
87 | 201803-護(hù)理崗 | 歐邦香 | 2018030726 | 45 | 65.8 | 55.40 |
88 | 201803-護(hù)理崗 | 彭佳佳 | 2018030811 | 54 | 56.2 | 55.10 |
89 | 201803-護(hù)理崗 | 陳艷 | 2018030805 | 44 | 65.8 | 54.90 |
90 | 201803-護(hù)理崗 | 吳秀姐 | 2018030707 | 47 | 62.6 | 54.80 |
91 | 201803-護(hù)理崗 | 石玉雙 | 2018030725 | 47 | 62.4 | 54.70 |
92 | 201803-護(hù)理崗 | 潘琴琴 | 2018031120 | 43 | 66.4 | 54.70 |
93 | 201803-護(hù)理崗 | 王秀文 | 2018031405 | 43 | 64.8 | 53.90 |
94 | 201803-護(hù)理崗 | 石艷竹 | 2018030915 | 43 | 63.6 | 53.30 |
95 | 201803-護(hù)理崗 | 陳才麗 | 2018031415 | 47 | 59.2 | 53.10 |
96 | 201803-護(hù)理崗 | 吳紅霞 | 2018031018 | 44 | 61.4 | 52.70 |
97 | 201803-護(hù)理崗 | 韋春香 | 2018031601 | 43 | 61.4 | 52.20 |
98 | 201803-護(hù)理崗 | 楊勝瓊 | 2018031310 | 46 | 57.6 | 51.80 |
99 | 201803-護(hù)理崗 | 蘭婢曠 | 2018031521 | 45 | 58.4 | 51.70 |
100 | 201803-護(hù)理崗 | 魏菊 | 2018031329 | 45 | 缺考 | |
101 | 201803-護(hù)理崗 | 楊艷 | 2018031517 | 45 | 缺考 | |
102 | 201803-護(hù)理崗 | 孟志圓 | 2018031102 | 43 | 缺考 | |
103 | 201803-護(hù)理崗 | 唐小軍 | 2018031409 | 43 | 缺考 | |
104 | 201803-護(hù)理崗 | 嚴(yán)中美 | 2018031213 | 48 | 缺考 | |
105 | 201803-護(hù)理崗 | 吳珍麗 | 2018030903 | 47 | 缺考 | |
106 | 201803-護(hù)理崗 | 楊彩桃 | 2018030723 | 46 | 缺考 | |
107 | 201804-西藥崗 | 潘文美 | 2018041612 | 88 | 83 | 85.50 |
108 | 201804-西藥崗 | 吳建婷 | 2018041720 | 81 | 82.8 | 81.90 |
109 | 201804-西藥崗 | 潘俊 | 2018041907 | 85 | 70.6 | 77.80 |
110 | 201804-西藥崗 | 余昌艷 | 2018041802 | 64 | 74.2 | 69.10 |
111 | 201804-西藥崗 | 王紹鵬 | 2018041803 | 61 | 73.6 | 67.30 |
112 | 201804-西藥崗 | 何玉 | 2018041902 | 42 | 缺考 | |
113 | 201805-中藥崗 | 李明峰 | 2018051917 | 67 | 78.4 | 72.70 |
114 | 201805-中藥崗 | 梅廉政 | 2018051926 | 66 | 78.8 | 72.40 |
115 | 201805-中藥崗 | 趙界 | 2018052001 | 46 | 75.2 | 60.60 |
116 | 201805-中藥崗 | 劉小潔 | 2018051930 | 41 | 78.8 | 59.90 |
117 | 201805-中藥崗 | 吳久翠 | 2018052004 | 42 | 74 | 58.00 |
118 | 201805-中藥崗 | 周緒蓮 | 2018051918 | 41 | 72.4 | 56.70 |
119 | 201806-放射崗 | 田應(yīng)寧 | 2018062116 | 39 | 85.4 | 62.20 |
120 | 201806-放射崗 | 石銀福 | 2018062026 | 43 | 75.4 | 59.20 |
121 | 201806-放射崗 | 范文康 | 2018062023 | 47 | 70.8 | 58.90 |
122 | 201806-放射崗 | 黃勁松 | 2018062020 | 38 | 79.6 | 58.80 |
123 | 201806-放射崗 | 楊明登 | 2018062022 | 47 | 69.6 | 58.30 |
124 | 201806-放射崗 | 印鳳 | 2018062117 | 36 | 79.8 | 57.90 |
125 | 201806-放射崗 | 柴發(fā)強(qiáng) | 2018062101 | 38 | 74.4 | 56.20 |
126 | 201806-放射崗 | 楊妍 | 2018062030 | 40 | 56 | 48.00 |
127 | 201806-放射崗 | 楊坤梅 | 2018062119 | 37 | 缺考 | |
128 | 201806-放射崗 | 王昭軍 | 2018062125 | 36 | 缺考 | |
129 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 吳新智 | 2018072220 | 86 | 87 | 86.50 |
130 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 吳霞 | 2018072211 | 90 | 78.8 | 84.40 |
131 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 楊紅基 | 2018072213 | 56 | 85.2 | 70.60 |
132 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 潘康黨 | 2018072222 | 49 | 65.8 | 57.40 |
133 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 楊劍 | 2018072207 | 55 | 缺考 | |
134 | 201807-檢驗(yàn)崗 | 吳賢慧 | 2018072304 | 55 | 缺考 | |
135 | 201808-信息崗 | 歐國祥 | 直接入圍面試 | 77.8 | 77.80 | |
136 | 201808-信息崗 | 張小亮 | 直接入圍面試 | 73.8 | 73.80 | |
137 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 寧施施 | 2018092903 | 91 | 84.6 | 87.80 |
138 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 石采芹 | 2018092603 | 87 | 81 | 84.00 |
139 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 趙馮威 | 2018092801 | 69 | 76.6 | 72.80 |
140 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 范文楓 | 2018092623 | 63 | 72.4 | 67.70 |
141 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 楊松瓊 | 2018092613 | 61 | 缺考 | |
142 | 201809-財(cái)務(wù)崗 | 楊啟麗 | 2018092830 | 57 | 缺考 | |
143 | 201810-文秘崗 | 楊倩 | 2018102911 | 68 | 75.8 | 71.90 |
144 | 201810-文秘崗 | 吳求德 | 2018102929 | 59 | 82.6 | 70.80 |
145 | 201810-文秘崗 | 吳邦秀 | 2018102915 | 60 | 80.8 | 70.40 |
146 | 201810-文秘崗 | 楊偉偉 | 2018102912 | 58 | 79.4 | 68.70 |
147 | 201810-文秘崗 | 楊雯翔 | 2018102916 | 55 | 80.4 | 67.70 |
148 | 201810-文秘崗 | 龍調(diào)云 | 2018102920 | 56 | 75.4 | 65.70 |
149 | 201811-駕駛崗 | 楊春寶 | 直接入圍面試 | 75.8 | 75.80 | |
150 | 201811-駕駛崗 | 賴武 | 直接入圍面試 | 70.2 | 70.20 | |
151 | 201811-駕駛崗 | 劉先海 | 直接入圍面試 | 缺考 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)