163貴州人事網(wǎng)2018年8月25日訊:根據(jù)《2018年安龍縣公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2018年安龍縣公開(kāi)招聘教師各職位及符合加分人員進(jìn)行公告,詳見(jiàn)附件。公告期5個(gè)工作日,從2018年8月24日至2018年8月30日止。
2018年安龍縣公開(kāi)招聘教師職位一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位名稱 | 單位代碼 | 招聘學(xué)科 | 招聘職位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位類型 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 考試科目 | 其他招聘條件 | 單位及職位代碼 | 累計(jì)報(bào)名人數(shù) |
1 | 安龍縣第一中學(xué) | 1801 | 語(yǔ)文 | 1 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、華文教育、古典文獻(xiàn)學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 取得相應(yīng)教師資格證(其他專業(yè)說(shuō)明:教育學(xué)、人文教育、教育技術(shù)學(xué)、藝術(shù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初等教育以申報(bào)教師資格證類別及學(xué)科為準(zhǔn)) | 18011 | 18 |
英語(yǔ) | 2 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18012 | 26 | ||||
物理 | 3 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、聲學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18013 | 36 | ||||
生物 | 4 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物教育、生物工程、生物信息學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18014 | 86 | ||||
2 | 錢相街道第四小學(xué) | 1802 | 語(yǔ)文 | 1 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、華文教育、古典文獻(xiàn)學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18021 | 232 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18022 | 64 | ||||
英語(yǔ) | 3 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18023 | 33 | ||||
音樂(lè) | 4 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、音樂(lè)教育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18024 | 28 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18025 | 54 | ||||
美術(shù) | 6 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、書法學(xué)、中國(guó)畫、雕塑、攝影 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18026 | 44 | ||||
信息技術(shù) | 7 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18027 | 15 | ||||
3 | 招堤一?。ǔ悄闲^(qū)) | 1803 | 語(yǔ)文 | 1 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、華文教育、古典文獻(xiàn)學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18031 | 87 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18032 | 20 | ||||
英語(yǔ) | 3 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 取得相應(yīng)教師資格證(其他專業(yè)說(shuō)明:教育學(xué)、人文教育、教育技術(shù)學(xué)、藝術(shù)教育、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初等教育以申報(bào)教師資格證類別及學(xué)科為準(zhǔn)) | 18033 | 42 | |||
音樂(lè) | 4 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、音樂(lè)教育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18034 | 24 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18035 | 55 | ||||
美術(shù) | 6 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、書法學(xué)、中國(guó)畫、雕塑、攝影 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18036 | 53 | ||||
信息技術(shù) | 7 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18037 | 13 | ||||
4 | 棲鳳一?。ㄎ餍^(qū)) | 1804 | 語(yǔ)文 | 1 | 5 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、華文教育、古典文獻(xiàn)學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18041 | 124 | |
數(shù)學(xué) | 2 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18042 | 72 | ||||
英語(yǔ) | 3 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18043 | 17 | ||||
音樂(lè) | 4 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、音樂(lè)教育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18044 | 25 | ||||
體育 | 5 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育、體育與健康、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、休閑體育 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18045 | 67 | ||||
美術(shù) | 6 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、書法學(xué)、中國(guó)畫、雕塑、攝影 | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18046 | 52 | ||||
信息技術(shù) | 7 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18047 | 23 | ||||
5 | 錢相街道五福幼兒園 | 1805 | 幼兒教師 | 1 | 7 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學(xué)前教育、幼兒教育、教育學(xué)(學(xué)前教育方向) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18051 | 255 | |
招堤街道第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | ??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育、教育學(xué)(學(xué)前教育方向) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18052 | 746 | |||
棲鳳街道第二幼兒園 | 幼兒教師 | 3 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 專科及以上 | 學(xué)前教育、幼兒教育、教育學(xué)(學(xué)前教育方向) | 本學(xué)科專業(yè)知識(shí) | 18053 | 720 | |||
合 計(jì) | 100 | 3031 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)