姓名 | 筆試準考證號 | 性別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 筆試成績 | 面試號 | 面試成績 | 筆試成績*80% | 面試成績*20% | 總成績 | 備注 |
李靜 | 52英語0004 | 女 | 小學(xué) | 精準扶貧 | 82 | 2 | 85.12 | 65.6 | 17.024 | 82.624 | |
李琴 | 52英語0006 | 女 | 小學(xué) | 精準扶貧 | 80 | 9 | 86.96 | 64 | 17.392 | 81.392 | |
陳建會 | 52英語0005 | 女 | 小學(xué) | 精準扶貧 | 78 | 6 | 85.24 | 62.4 | 17.048 | 79.448 | |
趙近利 | 52英語0001 | 女 | 小學(xué) | 精準扶貧 | 76 | 1 | 81.1 | 60.8 | 16.22 | 77.02 | |
羅德群 | 52英語0003 | 女 | 小學(xué) | 精準扶貧 | 68 | 7 | 78.86 | 54.4 | 15.772 | 70.172 | |
覃超 | 52音樂0004 | 男 | 小學(xué) | 音樂 | 67.5 | 10 | 78.74 | 54 | 15.748 | 69.748 | |
鐘生婭 | 52音樂0002 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 62 | 4 | 85.62 | 49.6 | 17.124 | 66.724 | |
鄭婷婷 | 52音樂0007 | 女 | 小學(xué) | 音樂 | 64 | 8 | 74.18 | 51.2 | 14.836 | 66.036 | |
陸紅霞 | 52幼兒0135 | 女 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 44 | 3 | 78.56 | 35.2 | 15.712 | 50.912 | |
梁顯 | 52幼兒0140 | 男 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 40 | 5 | 78.24 | 32 | 15.648 | 47.648 | |
劉松 | 52幼兒0090 | 男 | 幼兒園 | 精準扶貧 | 39.5 | 缺 | 0 | 31.6 | 0 | 31.6 | |
梁錦霞 | 52幼兒0043 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 62 | 12 | 86.98 | 49.6 | 17.396 | 66.996 | |
邱彩云 | 52幼兒0099 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 60.7 | 2 | 81.92 | 48.56 | 16.384 | 64.944 | |
江靜靜 | 52幼兒0109 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.5 | 28 | 85.44 | 47.6 | 17.088 | 64.688 | |
陳小麗 | 52幼兒0062 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59.5 | 25 | 83.9 | 47.6 | 16.78 | 64.38 | |
陳婷婷 | 52幼兒0142 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 57.5 | 30 | 83.66 | 46 | 16.732 | 62.732 | |
彭天永 | 52幼兒0020 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 59 | 23 | 76.48 | 47.2 | 15.296 | 62.496 | |
陳婷婷CTT123 | 52幼兒0122 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 56.5 | 29 | 81.12 | 45.2 | 16.224 | 61.424 | |
石露 | 52幼兒0015 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 36 | 85.9 | 44 | 17.18 | 61.18 | |
王鵬 | 52幼兒0029 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.5 | 3 | 80.64 | 43.6 | 16.128 | 59.728 | |
陽曉智 | 52幼兒0101 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 54.7 | 37 | 78.72 | 43.76 | 15.744 | 59.504 | |
婁嬋嬋 | 52幼兒0030 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | 13 | 86.86 | 42 | 17.372 | 59.372 | |
鄭清清 | 52幼兒0076 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 14 | 84.08 | 42.4 | 16.816 | 59.216 | |
鄧遠蘭 | 52幼兒0165 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 55 | 24 | 75.44 | 44 | 15.088 | 59.088 | |
周廷芬 | 52幼兒0068 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | 39 | 83.56 | 42 | 16.712 | 58.712 | |
馮敏 | 52幼兒0129 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | 34 | 83.54 | 42 | 16.708 | 58.708 | |
趙華英 | 52幼兒0198 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 6 | 81 | 42.4 | 16.2 | 58.6 | |
楊鈺廉 | 52幼兒0021 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 53 | 18 | 80.78 | 42.4 | 16.156 | 58.556 | |
唐建霞 | 52幼兒0159 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 52.5 | 21 | 77.62 | 42 | 15.524 | 57.524 | |
李丹丹 | 52幼兒0155 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | 1 | 86.1 | 40 | 17.22 | 57.22 | |
王甜甜 | 52幼兒0023 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51 | 31 | 82.04 | 40.8 | 16.408 | 57.208 | |
猶小羽 | 52幼兒0110 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 51.7 | 19 | 77.82 | 41.36 | 15.564 | 56.924 | |
馮玲 | 52幼兒0047 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | 22 | 80.72 | 40 | 16.144 | 56.144 | |
婁經(jīng)敏 | 52幼兒0145 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48.5 | 33 | 86.42 | 38.8 | 17.284 | 56.084 | |
楊莉 | 52幼兒0164 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 50 | 16 | 80.14 | 40 | 16.028 | 56.028 | |
王巧韻 | 52幼兒0114 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | 9 | 83.62 | 39.2 | 16.724 | 55.924 | |
李玲玲 | 52幼兒0123 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | 10 | 87.18 | 38.4 | 17.436 | 55.836 | |
付臣梅 | 52幼兒0074 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.7 | 38 | 87.94 | 38.16 | 17.588 | 55.748 | |
婁菊芳 | 52幼兒0025 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 49 | 8 | 81.36 | 39.2 | 16.272 | 55.472 | |
黃曉芳 | 52幼兒0094 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 7 | 86.28 | 36.8 | 17.256 | 54.056 | |
江喜 | 52幼兒0091 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47.2 | 11 | 80.92 | 37.76 | 16.184 | 53.944 | |
馮小冬 | 52幼兒0073 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 17 | 83.78 | 36.8 | 16.756 | 53.556 | |
趙馳婷 | 52幼兒0119 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 32 | 83.72 | 36.8 | 16.744 | 53.544 | |
阮世娟 | 52幼兒0157 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | 35 | 79.18 | 37.6 | 15.836 | 53.436 | |
吳茜 | 52幼兒0141 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | 15 | 84.28 | 36.4 | 16.856 | 53.256 | |
王艷 | 52幼兒0036 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 5 | 82 | 36.8 | 16.4 | 53.2 | |
郭蓉蓉 | 52幼兒0013 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | 4 | 77.5 | 37.6 | 15.5 | 53.1 | |
馬丹丹 | 52幼兒0147 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46.5 | 20 | 77.12 | 37.2 | 15.424 | 52.624 | |
王金蓮 | 52幼兒0019 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 26 | 72.1 | 36.8 | 14.42 | 51.22 | |
何云巧 | 52幼兒0132 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 48 | 缺 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | |
謝瑩 | 52幼兒0191 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 47 | 缺 | 0 | 37.6 | 0 | 37.6 | |
章太霞 | 52幼兒0081 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 46 | 缺 | 0 | 36.8 | 0 | 36.8 | |
唐瑭 | 52幼兒0033 | 女 | 幼兒園 | 幼兒園 | 45.5 | 缺 | 0 | 36.4 | 0 | 36.4 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號