163貴州人事網(wǎng)2018年6月5日訊:
印江縣2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止6月4日晚12點(diǎn)報(bào)名統(tǒng)計(jì) | ||||||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
201印江自治縣印江中學(xué) | 01日語教師 | 1220720101 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 10 | 5 | 2 | 9 |
202印江自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01語文教師 | 1220720201 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 13 | 8 | 1 | 11 |
202印江自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220720202 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 3 | 1 | 0 | 3 |
202印江自治縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 03音樂教師 | 1220720203 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 7 | 7 | 5 | 7 |
203印江自治縣三中 | 01語文教師 | 1220720301 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 10 | 9 | 1 | 10 |
203印江自治縣三中 | 02數(shù)學(xué)教師 | 1220720302 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 3 | 2 | 0 | 3 |
204印江自治縣二中 | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220720401 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 4 | 2 | 0 | 4 |
205印江自治縣思源中學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220720501 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 2 | 2 | 0 | 2 |
205印江自治縣思源中學(xué) | 02歷史教師 | 1220720502 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 9 | 7 | 1 | 9 |
205印江自治縣思源中學(xué) | 03政治教師 | 1220720503 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 12 | 10 | 1 | 12 |
206印江自治縣三幼 | 01幼兒教師 | 1220720601 | 2 | 21中小學(xué)教師崗位 | 25 | 17 | 10 | 24 |
207印江自治縣四幼 | 01幼兒教師 | 1220720701 | 2 | 21中小學(xué)教師崗位 | 15 | 8 | 4 | 13 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220720801 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 3 | 0 | 0 | 3 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 02語文教師 | 1220720802 | 2 | 21中小學(xué)教師崗位 | 5 | 1 | 0 | 4 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 03英語教師 | 1220720803 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 5 | 0 | 0 | 5 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 04英語教師 | 1220720804 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 4 | 1 | 0 | 2 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 05歷史教師 | 1220720805 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 06歷史教師 | 1220720806 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 07地理教師 | 1220720807 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 6 | 0 | 0 | 6 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 08音樂教師 | 1220720808 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 5 | 1 | 0 | 5 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 09物理教師 | 1220720809 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 7 | 1 | 0 | 7 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 10物理教師 | 1220720810 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
208印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 11化學(xué)教師 | 1220720811 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 4 | 2 | 1 | 4 |
209印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01數(shù)學(xué)教師 | 1220720901 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 8 | 0 | 0 | 8 |
209印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 02語文教師 | 1220720902 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 16 | 2 | 0 | 15 |
209印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 03體育教師 | 1220720903 | 1 | 21中小學(xué)教師崗位 | 13 | 4 | 0 | 13 |
210印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 01幼兒教師 | 1220721001 | 2 | 21中小學(xué)教師崗位 | 54 | 18 | 5 | 50 |
210印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 02幼兒教師 | 1220721002 | 6 | 21中小學(xué)教師崗位 | 118 | 61 | 11 | 110 |
211印江自治縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721101 | 18 | 32臨床崗位 | 2 | 1 | 0 | 1 |
211印江自治縣人民醫(yī)院 | 02檢驗(yàn)技師 | 1220721102 | 2 | 32臨床崗位 | 9 | 7 | 1 | 9 |
211印江自治縣人民醫(yī)院 | 03放射技師 | 1220721103 | 1 | 32臨床崗位 | 7 | 3 | 2 | 7 |
211印江自治縣人民醫(yī)院 | 04護(hù)士 | 1220721104 | 6 | 33護(hù)理崗位 | 25 | 11 | 3 | 24 |
212印江自治縣中醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721201 | 2 | 32臨床崗位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212印江自治縣中醫(yī)院 | 02中醫(yī)師 | 1220721202 | 2 | 32臨床崗位 | 4 | 1 | 0 | 4 |
213印江自治縣木黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新業(yè)分院) | 01臨床醫(yī)師 | 1220721301 | 1 | 32臨床崗位 | 8 | 4 | 1 | 7 |
213印江自治縣木黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新業(yè)分院) | 02藥師 | 1220721302 | 1 | 32臨床崗位 | 23 | 11 | 4 | 19 |
213印江自治縣木黃鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新業(yè)分院) | 03護(hù)士 | 1220721303 | 1 | 33護(hù)理崗位 | 49 | 28 | 7 | 42 |
214印江自治縣新寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01檢驗(yàn)技師 | 1220721401 | 1 | 32臨床崗位 | 10 | 4 | 2 | 8 |
214印江自治縣新寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 1220721402 | 1 | 32臨床崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
215印江自治縣合水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721501 | 1 | 32臨床崗位 | 15 | 10 | 4 | 15 |
216印江自治縣刀壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1220721601 | 1 | 33護(hù)理崗位 | 30 | 20 | 8 | 27 |
216印江自治縣刀壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02檢驗(yàn)技師 | 1220721602 | 1 | 32臨床崗位 | 6 | 4 | 1 | 6 |
216印江自治縣刀壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03中醫(yī)師 | 1220721603 | 1 | 32臨床崗位 | 1 | 0 | 0 | 1 |
217印江自治縣沙子坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721701 | 1 | 32臨床崗位 | 4 | 0 | 0 | 4 |
217印江自治縣沙子坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02藥師 | 1220721702 | 1 | 32臨床崗位 | 13 | 4 | 1 | 13 |
218印江自治縣天堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721801 | 1 | 32臨床崗位 | 8 | 1 | 0 | 6 |
218印江自治縣天堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)師 | 1220721802 | 1 | 32臨床崗位 | 3 | 0 | 0 | 2 |
219印江自治縣板溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)師 | 1220721901 | 1 | 32臨床崗位 | 9 | 3 | 0 | 9 |
220印江自治縣杉樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1220722001 | 1 | 33護(hù)理崗位 | 27 | 8 | 4 | 25 |
221印江自治縣楊柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01放射技師 | 1220722101 | 1 | 32臨床崗位 | 11 | 3 | 1 | 11 |
221印江自治縣楊柳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)師 | 1220722102 | 1 | 32臨床崗位 | 12 | 3 | 0 | 12 |
222印江自治縣洋溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)師 | 1220722201 | 1 | 32臨床崗位 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223印江自治縣纏溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01護(hù)士 | 1220722301 | 1 | 33護(hù)理崗位 | 36 | 15 | 7 | 29 |
224印江自治縣交通運(yùn)輸局交通勘察設(shè)計(jì)室 | 01工作人員 | 1220722401 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 10 | 8 | 1 | 9 |
225印江自治縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1220722501 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 9 | 4 | 1 | 8 |
225印江自治縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理局 | 02工作人員 | 1220722502 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 4 | 1 | 14 |
225印江自治縣交通運(yùn)輸局農(nóng)村公路管理局 | 03工作人員 | 1220722503 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 14 | 7 | 1 | 14 |
226印江自治縣交通運(yùn)輸局道路運(yùn)輸局稽查股 | 01工作人員 | 1220722601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 8 | 2 | 17 |
227印江自治縣交通運(yùn)輸局洋溪交通管理所 | 01工作人員 | 1220722701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 26 | 16 | 6 | 26 |
228印江自治縣市場監(jiān)督管理局檢驗(yàn)所 | 01工作人員 | 1220722801 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 85 | 51 | 12 | 81 |
229印江自治縣農(nóng)牧科技局茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220722901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 22 | 8 | 1 | 20 |
229印江自治縣農(nóng)牧科技局茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 02工作人員 | 1220722902 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 29 | 19 | 4 | 28 |
230印江自治縣農(nóng)牧科技局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測站(市場信息管理站) | 01工作人員 | 1220723001 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 30 | 16 | 5 | 30 |
231印江自治縣科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心地震辦公室 | 01工作人員 | 1220723101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 49 | 28 | 4 | 47 |
232印江自治縣水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計(jì)隊(duì) | 01工作人員 | 1220723201 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 18 | 9 | 1 | 18 |
233印江自治縣水務(wù)局水庫管理中心 | 01工作人員 | 1220723301 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 3 | 0 | 6 |
234印江自治縣國土資源局不動產(chǎn)登記中心 | 01工作人員 | 1220723401 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 67 | 37 | 11 | 61 |
235印江自治縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所 | 01工作人員 | 1220723501 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 34 | 19 | 7 | 33 |
236印江自治縣投資促進(jìn)局項(xiàng)目信息部 | 01工作人員 | 1220723601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 25 | 4 | 38 |
237印江自治縣投資促進(jìn)局辦公室 | 01工作人員 | 1220723701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 65 | 48 | 11 | 61 |
238印江自治縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 01工作人員 | 1220723801 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 7 | 5 | 1 | 7 |
239印江自治縣供銷合作社聯(lián)合社農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 1220723901 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 2 | 1 | 4 |
240印江自治縣工業(yè)和商務(wù)局電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室 | 01工作人員 | 1220724001 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 40 | 31 | 11 | 38 |
241印江自治縣統(tǒng)計(jì)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)管理辦公室 | 01楊柳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員 | 1220724101 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 1 | 1 | 0 | 1 |
242印江自治縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 01工作人員 | 1220724201 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 6 | 0 | 13 |
242印江自治縣財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政分局 | 02工作人員 | 1220724202 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 0 | 0 | 5 |
243印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 01工作人員 | 1220724301 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 6 | 1 | 1 | 5 |
243印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)環(huán)保站 | 02工作人員 | 1220724302 | 3 | 11綜合管理類崗位 | 17 | 6 | 3 | 16 |
244印江自治縣街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220724401 | 5 | 11綜合管理類崗位 | 274 | 169 | 27 | 265 |
244印江自治縣街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220724402 | 9 | 11綜合管理類崗位 | 164 | 104 | 29 | 160 |
245印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 01工作人員 | 1220724501 | 8 | 11綜合管理類崗位 | 267 | 194 | 48 | 254 |
245印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 02工作人員 | 1220724502 | 4 | 11綜合管理類崗位 | 336 | 275 | 50 | 319 |
245印江自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)站所 | 03工作人員 | 1220724503 | 2 | 11綜合管理類崗位 | 15 | 0 | 0 | 9 |
246印江自治縣洋溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1220724601 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 4 | 1 | 1 | 4 |
247印江自治縣紫薇鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1220724701 | 1 | 11綜合管理類崗位 | 13 | 2 | 1 | 13 |
合計(jì) | 155 | 2379 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號