湄潭縣人民醫(yī)院2020年公開招聘編外人員綜合成績公示 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 202009005 | 臨床護(hù)士 | 67 | 74.4 | 70.7 |
|
2 | 202009009 | 臨床護(hù)士 | 67 | 82 | 74.5 |
|
3 | 202009010 | 臨床護(hù)士 | 68 | 79.2 | 73.6 |
|
4 | 202009011 | 臨床護(hù)士 | 69 | 70 | 69.5 |
|
5 | 202009012 | 臨床護(hù)士 | 69 | 80.2 | 74.6 |
|
6 | 202009034 | 臨床護(hù)士 | 67 | 77.4 | 72.2 |
|
7 | 202009035 | 臨床護(hù)士 | 73 | 79.2 | 76.1 |
|
8 | 202009036 | 臨床護(hù)士 | 68 | 77.4 | 72.7 |
|
9 | 202009037 | 臨床護(hù)士 | 79 | 80.4 | 79.7 | ☆ |
10 | 202009039 | 臨床護(hù)士 | 82 | 83.2 | 82.6 | ☆ |
11 | 202009040 | 臨床護(hù)士 | 70 | 76.6 | 73.3 |
|
12 | 202009050 | 臨床護(hù)士 | 68 | 88.8 | 78.4 | ☆ |
13 | 202009052 | 臨床護(hù)士 | 69 | 71.8 | 70.4 |
|
14 | 202009055 | 臨床護(hù)士 | 68 | 81.2 | 74.6 |
|
15 | 202009057 | 臨床護(hù)士 | 74 | 80.8 | 77.4 |
|
16 | 202009060 | 臨床護(hù)士 | 75 | 84 | 79.5 | ☆ |
17 | 202009074 | 臨床護(hù)士 | 88 | 86.4 | 87.2 | ☆ |
18 | 202009076 | 臨床護(hù)士 | 69 | 81.2 | 75.1 |
|
19 | 202009095 | 臨床護(hù)士 | 71 | 85 | 78 | ☆ |
備注:1、帶“☆”人員進(jìn)入體檢。 2、體檢時間為:2020年9月22日上午8點。 3、體檢地點:湄潭縣人民醫(yī)院健康體檢中心。 4、公示時間:2020年9月19日至2020年9月21日止。 5、監(jiān)督電話:0851-24250327。 6、未按時參加體檢的考生視為自動放棄,后果自負(fù)。 7、入職時間為2020年9月23日,辦理入職時需提供公安機(jī)關(guān)出具的無違法犯罪行為證明材料。 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號