安龍縣2023年“特崗計(jì)劃”教師招聘面試成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | ||||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 報(bào)考學(xué)段 | 筆試成績(jī) | 筆試占比 (50%) |
面試成績(jī) | 面試占比 (50%) |
總分 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
彭春 | 20230902010209 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78.5 | 39.25 | 79.84 | 39.92 | 79.17 | 1 | 是 |
王欣瑞 | 20230902010611 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 76.63 | 38.315 | 77.315 | 2 | 是 |
嚴(yán)紅艷 | 20230902010302 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 81.5 | 40.75 | 73.08 | 36.54 | 77.29 | 3 | 是 |
陳麗 | 20230902010125 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 82 | 41 | 72.4 | 36.2 | 77.2 | 4 | 是 |
王瀟 | 20230902010424 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76 | 38 | 77.87 | 38.935 | 76.935 | 5 | |
陳文萱 | 20230902010124 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 74.13 | 37.065 | 76.065 | 6 | |
何貴麗 | 20230902010104 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 76.5 | 38.25 | 75.01 | 37.505 | 75.755 | 7 | |
楊優(yōu)宇 | 20230902010707 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 79 | 39.5 | 72.46 | 36.23 | 75.73 | 8 | |
倪順華 | 20230902010308 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 37 | 77.45 | 38.725 | 75.725 | 9 | |
吳艷 | 20230902010809 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74.5 | 37.25 | 76.43 | 38.215 | 75.465 | 10 | |
李翠 | 20230902010127 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 75.5 | 37.75 | 73.19 | 36.595 | 74.345 | 11 | |
唐彩鳳 | 20230902010311 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 74 | 37 | 69.33 | 34.665 | 71.665 | 12 | |
王雪梅 | 20230902011602 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 93 | 46.5 | 78.04 | 39.02 | 85.52 | 1 | 是 |
郭佺 | 20230902011418 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 96 | 48 | 74.75 | 37.375 | 85.375 | 2 | 是 |
王小敏 | 20230902011609 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 92 | 46 | 73.22 | 36.61 | 82.61 | 3 | 是 |
陳超瑩 | 20230902011409 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 89 | 44.5 | 76.15 | 38.075 | 82.575 | 4 | |
席云 | 20230902011815 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 86 | 43 | 74.53 | 37.265 | 80.265 | 5 | |
羅春 | 20230902011715 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85.5 | 42.75 | 73.69 | 36.845 | 79.595 | 6 | |
崔鳳仙 | 20230902011518 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 83.5 | 41.75 | 73.12 | 36.56 | 78.31 | 7 | |
李興分 | 20230902011412 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 84 | 42 | 70.29 | 35.145 | 77.145 | 8 | |
王玉琴 | 20230902011903 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 85 | 42.5 | 61.19 | 30.595 | 73.095 | 9 | |
張行俊 | 20230902011012 | 初中 | 語(yǔ)文 | 80 | 40 | 80.15 | 40.075 | 80.075 | 1 | 是 |
伍興淑 | 20230902011116 | 初中 | 語(yǔ)文 | 78 | 39 | 80.54 | 40.27 | 79.27 | 2 | 是 |
楊麗鵑 | 20230902011101 | 初中 | 語(yǔ)文 | 77 | 38.5 | 79.51 | 39.755 | 78.255 | 3 | 是 |
李夢(mèng)雪 | 20230902011313 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75.5 | 37.75 | 80.68 | 40.34 | 78.09 | 4 | |
羅俊 | 20230902011021 | 初中 | 語(yǔ)文 | 74.5 | 37.25 | 81 | 40.5 | 77.75 | 5 | |
王娜 | 20230902011307 | 初中 | 語(yǔ)文 | 78.5 | 39.25 | 76.71 | 38.355 | 77.605 | 6 | |
劉廷會(huì) | 20230902011107 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75 | 37.5 | 76.55 | 38.275 | 75.775 | 7 | |
夏蝶 | 20230902011130 | 初中 | 語(yǔ)文 | 76.5 | 38.25 | 69.31 | 34.655 | 72.905 | 8 | |
辜榜雄 | 20230902011326 | 初中 | 語(yǔ)文 | 75 | 37.5 | 缺考 | 37.5 | 9 | ||
王是翔 | 20230902012005 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 93 | 46.5 | 75.22 | 37.61 | 84.11 | 1 | 是 |
李門禹 | 20230902012011 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 94 | 47 | 73.47 | 36.735 | 83.735 | 2 | 是 |
馮海 | 20230902012113 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 89 | 44.5 | 78.07 | 39.035 | 83.535 | 3 | |
賀婷婷 | 20230902012221 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87 | 43.5 | 75.31 | 37.655 | 81.155 | 4 | |
江蘭蘭 | 20230902012004 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 87.5 | 43.75 | 72.67 | 36.335 | 80.085 | 5 | |
韓超 | 20230902012101 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 86.5 | 43.25 | 70.25 | 35.125 | 78.375 | 6 | |
陳洪麗媛 | 20230902012501 | 初中 | 英語(yǔ) | 91.8 | 45.9 | 76.42 | 38.21 | 84.11 | 1 | 是 |
張燕 | 20230902012313 | 初中 | 英語(yǔ) | 79 | 39.5 | 76.68 | 38.34 | 77.84 | 2 | 是 |
李淳 | 20230902012509 | 初中 | 英語(yǔ) | 80.6 | 40.3 | 73.74 | 36.87 | 77.17 | 3 | |
李婧 | 20230902012617 | 初中 | 英語(yǔ) | 83.5 | 41.75 | 70.39 | 35.195 | 76.945 | 4 | |
徐雨雪 | 20230902012430 | 初中 | 英語(yǔ) | 80 | 40 | 73.04 | 36.52 | 76.52 | 5 | |
蘇傳春 | 20230902012607 | 初中 | 英語(yǔ) | 81.4 | 40.7 | 69.14 | 34.57 | 75.27 | 6 | |
李天秀 | 20230902012619 | 初中 | 心理健康 | 81 | 40.5 | 76.89 | 38.445 | 78.945 | 1 | 是 |
何登靜 | 20230902012703 | 初中 | 心理健康 | 84 | 42 | 71.53 | 35.765 | 77.765 | 2 | |
胡娟娟 | 20230902012812 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 76.85 | 38.425 | 77.175 | 3 | |
王潔 | 20230902012723 | 初中 | 心理健康 | 77.5 | 38.75 | 71.79 | 35.895 | 74.645 | 4 |
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)