安順市2020年“特崗計劃”教師招聘計劃表 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 縣名 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數(shù)總計 | 學段 | 中央“特崗計劃”教師招聘計劃數(shù) | “碩師計劃”人員學科崗位 | 地方“特崗計劃”教師招聘計劃 | 備注 | |||||||||||||||||
小計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 科學 | 心理健康 | 綜合 | 其他 | 幼兒園(含綜合) |
1 | 西秀區(qū) | 80 | 初中 | 42 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20(含綜合1) | ||||||
小學 | 38 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
2 | 平壩區(qū) | 36 | 初中 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4(含綜合1) | ||||||||||||
小學 | 23 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 普定縣 | 150 | 初中 | 50 | 10 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1(生物) | |||||||
小學 | 100 | 49 | 11 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 鎮(zhèn)寧縣 | 80 | 初中 | 33 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20(含綜合1) | ||||
小學 | 47 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | 關(guān)嶺縣 | 45 | 初中 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5(含綜合1) | |||||||
小學 | 28 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 紫云縣 | 30 | 初中 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23(含綜合4) | ||||||||||||||
小學 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 開發(fā)區(qū) | 25 | 初中 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5(含綜合1) | |||||||||||||||
小學 | 19 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
8 | 黃果樹 | 20 | 初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小學 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
安順市 | 466 | 初中 | 176 | 21 | 26 | 26 | 19 | 11 | 9 | 8 | 7 | 8 | 2 | 13 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1 | 77 | ||||
小學 | 290 | 102 | 51 | 35 | 3 | 23 | 24 | 13 | 10 | 12 | 5 | 12 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號