根據(jù)《貴陽市2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,已完成筆試、面試、體檢、考核等程序,現(xiàn)將擬聘用人員予以公示。
1.擬聘用人員名單見附件;
2.公示期:2023年4月4日至2023年4月11日;
3.擬聘用人員情況接受社會監(jiān)督,如有異議請在公示期內(nèi)及時向開陽縣人力資源和社會保障局反映。
監(jiān)督電話:0851-87251894
咨詢電話:0851-87253470
附件:貴陽市開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單
貴陽市開陽縣2022年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考單位代碼 | 招聘計劃數(shù) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 體檢 結(jié)果 |
考核 結(jié)果 |
備注 | |||
筆試卷面分?jǐn)?shù) | 筆試百分制分?jǐn)?shù) | 筆試百分制分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | |||||||||||
1 | 齊超 | 1152018101705 | 開陽縣工業(yè)節(jié)能監(jiān)測服務(wù)中心 | 10101016401 | 1 | 107 | 71.33 | 42.80 | 80.00 | 32.00 | 74.80 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
2 | 余盼 | 1152018101027 | 開陽縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 10101016501 | 1 | 98.5 | 65.67 | 39.40 | 83.20 | 33.28 | 72.68 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
3 | 熊幼竹 | 1152018101217 | 開陽縣房屋征收服務(wù)中心 | 10101016601 | 1 | 106.5 | 71.00 | 42.60 | 80.00 | 32.00 | 74.60 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
4 | 薛德志 | 1152018100105 | 開陽縣雙流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 10101016701 | 1 | 95 | 63.33 | 38.00 | 77.80 | 31.12 | 69.12 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
5 | 袁宇昊 | 1152018100208 | 開陽縣金中鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 10101016801 | 1 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 76.80 | 30.72 | 70.92 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
6 | 田薪 | 1152018100915 | 開陽縣馮三鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 10101016901 | 1 | 102.5 | 68.33 | 41.00 | 80.40 | 32.16 | 73.16 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
7 | 高廷富 | 1152018101208 | 開陽縣龍崗鎮(zhèn)生態(tài)保護站 | 10101017001 | 1 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 75.20 | 30.08 | 68.68 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
8 | 唐浩 | 1152018100106 | 開陽縣花梨鎮(zhèn)財務(wù)服務(wù)中心 | 10101017101 | 1 | 113 | 75.33 | 45.20 | 83.40 | 33.36 | 78.56 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
9 | 杜青海 | 1152018101018 | 開陽縣永溫鎮(zhèn)水利站 | 10101017201 | 1 | 99 | 66.00 | 39.60 | 84.00 | 33.60 | 73.20 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
10 | 陳琴 | 1152018101306 | 開陽縣宅吉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017301 | 1 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 83.00 | 33.20 | 75.40 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
11 | 王正欣 | 1152018101326 | 開陽縣南龍鄉(xiāng)財務(wù)服務(wù)中心 | 10101017401 | 1 | 105 | 70.00 | 42.00 | 85.60 | 34.24 | 76.24 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
12 | 譚涵予 | 1152018101507 | 開陽縣米坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017501 | 1 | 94 | 62.67 | 37.60 | 81.40 | 32.56 | 70.16 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
13 | 張彩云 | 1152018100416 | 開陽縣龍水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017601 | 1 | 105.5 | 70.33 | 42.20 | 80.80 | 32.32 | 74.52 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
14 | 范麗丹 | 1152018201430 | 開陽縣禾豐布依族苗族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 10101017701 | 1 | 104 | 69.33 | 41.60 | 77.00 | 30.80 | 72.40 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
15 | 崔鐘 | 1152018202925 | 開陽縣南江布依族苗族鄉(xiāng)生態(tài)保護站 | 10101017801 | 1 | 112.5 | 75.00 | 45.00 | 76.70 | 30.68 | 75.68 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
16 | 楊全 | 1152018201402 | 開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10101017901 | 1 | 98 | 65.33 | 39.20 | 72.90 | 29.16 | 68.36 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
17 | 黃瀟杰 | 1152018202025 | 開陽縣毛云鄉(xiāng)生態(tài)保護站 | 10101018001 | 1 | 97 | 64.67 | 38.80 | 79.60 | 31.84 | 70.64 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
18 | 田茂秋 | 1152018201615 | 開陽縣硒城街道綜治服務(wù)中心 | 10101018101 | 1 | 101.5 | 67.67 | 40.60 | 76.24 | 30.50 | 71.10 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
19 | 李滿嘉 | 1152018204225 | 開陽縣紫興街道綜治服務(wù)中心 | 10101018201 | 1 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 79.60 | 31.84 | 70.44 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
20 | 田恬 | 1152018200616 | 開陽縣云開街道綜治服務(wù)中心 | 10101018301 | 1 | 105 | 70.00 | 42.00 | 78.80 | 31.52 | 73.52 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
21 | 黃航 | 1152018202809 | 開陽縣婦幼保健院 | 10101018402 | 1 | 94 | 62.67 | 37.60 | 76.40 | 30.56 | 68.16 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
22 | 沈何盼 | 1152018202307 | 開陽縣婦幼保健院 | 10101018403 | 1 | 74.5 | 49.67 | 29.80 | 81.40 | 32.56 | 62.36 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
23 | 安麗 | 1152018204408 | 開陽縣疾病預(yù)防控制中心 | 10101018501 | 1 | 96.5 | 64.33 | 38.60 | 79.40 | 31.76 | 70.36 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
24 | 宋移輝 | 1152018202028 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018601 | 4 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 77.20 | 30.88 | 67.88 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
25 | 王欽 | 1152018203027 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018601 | 4 | 88 | 58.67 | 35.20 | 78.20 | 31.28 | 66.48 | 2 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
26 | 陳永豐 | 1152018201617 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018601 | 4 | 81 | 54.00 | 32.40 | 81.90 | 32.76 | 65.16 | 3 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
27 | 胡興全 | 1152018203130 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018601 | 4 | 80 | 53.33 | 32.00 | 75.20 | 30.08 | 62.08 | 4 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
28 | 熊希琴 | 1152018203916 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018603 | 1 | 86.5 | 57.67 | 34.60 | 77.60 | 31.04 | 65.64 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
29 | 劉星玥 | 1152018201419 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018604 | 1 | 94.5 | 63.00 | 37.80 | 86.40 | 34.56 | 72.36 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
30 | 任前勇 | 1152018200625 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018605 | 3 | 92.5 | 61.67 | 37.00 | 78.60 | 31.44 | 68.44 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
31 | 王韋 | 1152018200201 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018605 | 3 | 88 | 58.67 | 35.20 | 77.60 | 31.04 | 66.24 | 2 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
32 | 肖應(yīng)軍 | 1152018200423 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018605 | 3 | 79.5 | 53.00 | 31.80 | 73.20 | 29.28 | 61.08 | 3 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
33 | 王彬 | 1152018201912 | 開陽縣人民醫(yī)院 | 10101018606 | 1 | 92 | 61.33 | 36.80 | 86.20 | 34.48 | 71.28 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
34 | 馮鑫 | 1152018204125 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018702 | 1 | 99.5 | 66.33 | 39.80 | 84.40 | 33.76 | 73.56 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
35 | 嚴(yán)菊菊 | 1152018202804 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018703 | 1 | 94.5 | 63.00 | 37.80 | 78.20 | 31.28 | 69.08 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
36 | 秦麗 | 1152018203610 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018704 | 2 | 88.5 | 59.00 | 35.40 | 81.00 | 32.40 | 67.80 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
37 | 魏敏 | 1152018201509 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018704 | 2 | 91 | 60.67 | 36.40 | 76.80 | 30.72 | 67.12 | 2 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
38 | 楊舟 | 1152018202607 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018706 | 1 | 90 | 60.00 | 36.00 | 81.40 | 32.56 | 68.56 | 1 | 孕期體檢未完成 | 合格 | 體檢合格后聘用 |
39 | 王澤玙 | 1152018201623 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018708 | 1 | 81 | 54.00 | 32.40 | 75.20 | 30.08 | 62.48 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
40 | 匡其秀 | 1152018203603 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018709 | 2 | 100.5 | 67.00 | 40.20 | 71.80 | 28.72 | 68.92 | 1 | 是 | 合格 | 擬聘用 |
41 | 陳虹江 | 1152018203313 | 開陽縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 10101018709 | 2 | 76 | 50.67 | 30.40 | 77.40 | 30.96 | 61.36 | 3 | 體檢放棄 | — | 放棄 |
開陽縣公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月4日
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號