根據(jù)《甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》的規(guī)定,王蓮子等92名考生經(jīng)報名及資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、考察合格,擬決定聘用,現(xiàn)予公示,公示結(jié)束按規(guī)定行文并報州備案。公示期7個工作日(從2022年11月3日至2022年11月11日下午17:00止)。如有異議,請在公示期內(nèi)實名向甕安縣人力資源和社會保障局反映,反映問題必須實事求是、客觀公正。
聯(lián)系電話(工作時間): 0854—2918260
附件:甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入擬聘人員名單(第二批92名)
甕安縣2022年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員進入擬聘人員名單(第二批92名) | ||||||||||||
11/3/2022 | ||||||||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 學位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 擬聘用單位 | 擬聘用崗位代碼及名稱 | 崗位類別 | 招聘方式 | 備注 |
1 | 王蓮子 | 女 | 19990225 | 大學本科 | 學士 | 暨南大學 | 電子科學與技術(shù) | 甕安縣中坪鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22725603902工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
2 | 楊仙 | 女 | 19970615 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 法學 | 甕安縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725601701工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
3 | 吳杰 | 男 | 19971104 | 大學本科 | 學士 | 貴州醫(yī)科大學 | 預防醫(yī)學 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 22725607801公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
4 | 歐孟滔 | 女 | 19980728 | 大學本科 | 學士 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 健康服務與管理 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 22725607803工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
5 | 汪燕 | 女 | 19951004 | 大學本科 | 學士 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 22725607804檢驗人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
6 | 胡雯怡 | 女 | 19991106 | 大學本科 | 學士 | 貴州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 甕安縣疾病預防控制中心 | 22725607806臨床醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
7 | 劉正繪 | 女 | 19980519 | 大學本科 | 學士 | 貴州理工學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 22725603101工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
8 | 王藝霖 | 男 | 19930922 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22725604902工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
9 | 楊琇婷 | 女 | 19961223 | 大學本科 | 學士 | 貴州民族大學人文科技學院 | 人力資源管理 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 22725604302工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
10 | 周剛霞 | 女 | 19960206 | 大學本科 | 學士 | 龍巖學院 | 計算機科學與技術(shù) | 甕安縣應急服務保障中心 | 22725600202工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
11 | 林士博 | 男 | 20000423 | 大學本科 | 學士 | 天津理工大學 | 軟件工程 | 甕安縣應急服務保障中心 | 22725600201工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
12 | 王浩 | 男 | 19980122 | 大學本科 | 學士 | 貴州財經(jīng)大學 | 網(wǎng)絡工程 | 甕安縣應急服務保障中心 | 22725600204工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
13 | 李家敏 | 女 | 19930408 | 大學本科 | 學士 | 濟寧醫(yī)學院 | 生物技術(shù) | 甕安縣應急服務保障中心 | 22725600203工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
14 | 盧瑋 | 男 | 19971024 | 大學本科 | 學士 | 貴州商學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 甕安縣應急服務保障中心 | 22725600204工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
15 | 張清憶筠 | 女 | 19981226 | 大學本科 | 學士 | 貴陽學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 甕安縣猴場鎮(zhèn)自然資源所 | 22725602101工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
16 | 王彬 | 男 | 19970204 | 大學本科 | 學士 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607701中醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
17 | 王俊 | 男 | 19970111 | 大學本科 | 學士 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607701中醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
18 | 廖曼鈞 | 男 | 19980305 | 大學本科 | 學士 | 渤海大學 | 計算機科學與技術(shù) | 甕安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22725607705工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
19 | 王德焜 | 男 | 19930708 | 大學本科 | 無 | 貴州大學 | 植物保護 | 甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22725604101工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
20 | 李家福 | 男 | 19960909 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 甕安縣天文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22725604102工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
21 | 石勇堅 | 男 | 19950707 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 新聞學 | 甕安縣融媒體中心 | 22725600101記者 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
22 | 雷鴻 | 男 | 19911001 | 大學本科 | 學士 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術(shù)設計(動漫設計與制作) | 甕安縣融媒體中心 | 22725600102工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
23 | 劉利亞 | 女 | 19940316 | 大學??? | 無 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 漢語 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 22725605201工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
24 | 杜曜 | 男 | 19960218 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 法學 | 甕安縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 22725600301工作人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
25 | 楊瑜 | 女 | 19951023 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學科技學院 | 法學 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法第一大隊 | 22725600501一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
26 | 張梅 | 女 | 19950223 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 法學 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法第二大隊 | 22725600601一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
27 | 石東海 | 男 | 19970901 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 工業(yè)工程 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法第三大隊 | 22725600701一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
28 | 黃佳佳 | 女 | 19980815 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法第四大隊 | 22725600801一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
29 | 李志雄 | 男 | 19981210 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 法學 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局銀盞分局 | 22725600901一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
30 | 尚春燕 | 女 | 19971012 | 大學??? | 無 | 貴州警察學院 | 法律文秘 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局江界河分局 | 22725601201一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
31 | 楊成兵 | 男 | 19980301 | 大學??? | 無 | 貴州警察學院 | 法律文秘 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局珠藏分局 | 22725601101一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
32 | 吳泳萱 | 女 | 19980331 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學科技學院 | 法學 | 甕安縣綜合行政執(zhí)法局猴場分局 | 22725601001一線執(zhí)法人員 | 管理崗位 | 公開招聘 | |
33 | 王燕 | 女 | 19961026 | 大學專科 | 無 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧獸醫(yī) | 甕安縣永和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22725603402工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
34 | 曹陽 | 女 | 19910430 | 大學本科 | 學士 | 六盤水師范學院 | 化學工程與工藝 | 甕安縣礦產(chǎn)品信息服務中心 | 22725601301工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
35 | 邱生桃 | 女 | 19991027 | 大學本科 | 學士 | 遵義師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 22725605403中職數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
36 | 鐘雪 | 女 | 19940418 | 大學本科 | 學士 | 貴州大學 | 英語 | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 22725605401中職英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
37 | 何莉 | 女 | 19931007 | 大學本科 | 學士 | 閩江學院 | 應用化學(精細化工) | 甕安縣中等職業(yè)學校 | 22725605402中職化工教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
38 | 王雨 | 女 | 20000603 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 學前教育 | 甕安縣第六幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
39 | 吳謝讓 | 女 | 19981208 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第六幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
40 | 雷圓 | 女 | 19980510 | 大學本科 | 學士 | 文山學院 | 學前教育 | 甕安縣示范幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
41 | 何坤蘭 | 女 | 19991027 | 大學本科 | 學士 | 銅仁學院 | 學前教育 | 甕安縣示范幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
42 | 盧清丹 | 女 | 19990910 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 學前教育 | 甕安縣示范幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
43 | 角瑞方 | 女 | 19981107 | 大學本科 | 學士 | 文山學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
44 | 黎廷燕 | 女 | 19980808 | 大學本科 | 學士 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
45 | 王炫琳 | 女 | 20000930 | 大學本科 | 學士 | 六盤水師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
46 | 王瑤琳 | 女 | 19980421 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
47 | 楊施琦 | 女 | 19980706 | 大學本科 | 學士 | 貴州民族大學人文科技學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
48 | 楊紅 | 女 | 19960222 | 大學本科 | 學士 | 凱里學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
49 | 蹇興云 | 女 | 19981001 | 大學本科 | 學士 | 銅仁學院 | 學前教育 | 甕安縣第八幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
50 | 龍紹鋒 | 男 | 19980714 | 大學本科 | 學士 | 凱里學院 | 學前教育 | 甕安縣第四幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
51 | 張麗萍 | 女 | 19981013 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第四幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
52 | 馬明麗 | 女 | 19960528 | 大學本科 | 學士 | 貴州民族大學 | 日語 | 貴州省甕安第二中學 | 22725605602高中日語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
53 | 潘 婷 | 女 | 19971011 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 物理學(通用技術(shù)方向) | 貴州省甕安第二中學 | 22725605604高中通用技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
54 | 楊宗礦 | 男 | 19970520 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 應用心理學 | 貴州省甕安第二中學 | 22725605603高中心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
55 | 韋壽婷 | 女 | 19970228 | 大學本科 | 學士 | 山東師范大學 | 學前教育專業(yè) | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
56 | 羅小麗 | 女 | 19990102 | 大學本科 | 學士 | 貴州民族大學 | 學前教育 | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
57 | 陳莎莎 | 女 | 19990803 | 大學本科 | 學士 | 文山學院 | 學前教育 | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
58 | 冉益紅 | 女 | 19961028 | 大學本科 | 學士 | 遵義師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
59 | 石興葉 | 女 | 20000616 | 大學本科 | 學士 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 學前教育 | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
60 | 張會會 | 女 | 19990820 | 大學本科 | 學士 | 銅仁學院 | 學前教育 | 甕安縣第九幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
61 | 肖莉 | 女 | 19961006 | 大學本科 | 學士 | 銅仁學院 | 歷史學 | 貴州省甕安第六中學 | 22725606001初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
62 | 蒲林江 | 女 | 19970705 | 大學本科 | 學士 | 六盤水師范學院 | 地理科學 | 貴州省甕安第六中學 | 22725606002初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
63 | 黃婷婷 | 女 | 19990312 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 英語 | 貴州省甕安草塘中學 | 22725606101初中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
64 | 鄧杏權(quán) | 男 | 19971006 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 地理科學 | 貴州省甕安草塘中學 | 22725606102初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
65 | 羅乾應 | 女 | 19910918 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 漢語言文學 | 甕安縣猴場二小 | 22725607101小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
66 | 鄭繼鈺 | 女 | 19980806 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 漢語言文學 | 甕安縣猴場二小 | 22725607101小學語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
67 | 劉燃懷 | 女 | 19980325 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第三幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
68 | 董鏵縯 | 女 | 19980328 | 大學本科 | 學士 | 貴陽學院 | 學前教育 | 甕安縣第三幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
69 | 蘭海燕 | 女 | 19991024 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第三幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
70 | 夏麗 | 女 | 19970807 | 大學本科 | 學士 | 遵義師范學院 | 歷史學 | 貴州省甕安第四中學 | 22725605801初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
71 | 譚丹 | 女 | 19960814 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 地理科學 | 貴州省甕安第三中學 | 22725605701初中地理教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
72 | 李春艷 | 女 | 19980308 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第二幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
73 | 李茜 | 女 | 19990407 | 大學本科 | 學士 | 云南師范大學商學院 | 學前教育 | 甕安縣第二幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
74 | 熊訓 | 女 | 19980426 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第二幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
75 | 顧光蓮 | 女 | 19890226 | 大學本科 | 學士 | 凱里學院 | 漢語言文學 | 貴州省甕安中學 | 22725605501高中語文教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
76 | 文宇慧 | 女 | 19961108 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 英語 | 貴州省甕安中學 | 22725605502高中英語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
77 | 蘭文俊 | 男 | 19930425 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 物理學 | 貴州省甕安中學 | 22725605504高中通用技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
78 | 趙文青 | 女 | 19910623 | 大學本科 | 學士 | 青島理工大學 | 日語 | 貴州省甕安中學 | 22725605503高中日語教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
79 | 王蘭蘭 | 女 | 19990730 | 大學本科 | 學士 | 貴陽學院 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607504幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
80 | 溫玉霞 | 女 | 19970923 | 大學本科 | 學士 | 寧德師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
81 | 何璐瑤 | 女 | 20010307 | 大學本科 | 學士 | 佳木斯大學 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607502幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
82 | 陳鳴鳳 | 女 | 20010117 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學求是學院 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
83 | 夏德芬 | 女 | 19980508 | 大學本科 | 學士 | 陜西學前師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
84 | 王倫悅 | 女 | 20000708 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 學前教育 | 甕安縣第七幼兒園 | 22725607503幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
85 | 黃緒芹 | 女 | 19930615 | 大學本科 | 學士 | 安順學院 | 歷史學 | 貴州省甕安第五中學 | 22725605902初中歷史教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
86 | 陳法秀 | 女 | 19981217 | 大學本科 | 學士 | 安順學院 | 特殊教育 | 甕安縣特殊教育學校 | 22725607401特殊教育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
87 | 王辛 | 男 | 20000404 | 大學本科 | 學士 | 文山學院 | 體育教育 | 甕安二小 | 22725606501小學體育教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
88 | 羅丹 | 女 | 19930202 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 甕安縣朵云學校(小學部) | 22725606305小學信息技術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
89 | 袁壽晶 | 女 | 19980816 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 小學教育(理科方向) | 甕安縣朵云學校(小學部) | 22725606304小學數(shù)學教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
90 | 王昌鴻 | 男 | 19970313 | 大學本科 | 學士 | 黔南民族師范學院 | 美術(shù)學 | 甕安縣朵云學校(中學部) | 22725606302初中美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
91 | 周連芳 | 女 | 19981017 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范學院 | 應用心理學 |
甕安縣朵云學校(中學部) | 22725606303初中心理健康教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 | |
92 | 金宴宏 | 女 | 19980821 | 大學本科 | 學士 | 貴州師范大學 | 學前教育 | 甕安縣第二幼兒園 | 22725607501幼兒園教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 公開招聘 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號