我縣2022年下半年事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生面試工作已結束。根據(jù)《遵義市2022年下半年事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績予以公示。
附件:正安縣2022年下半年事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生考試總成績統(tǒng)計表
正安縣2022年下半年事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生考試總成績統(tǒng)計表 | |||||||||
準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | ||
成績 | 折算為百分制,60%折算 | 成績 | 40%折算 | ||||||
1152332102408 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 100.5 | 40.2 | 77.18 | 30.87 | 71.07 | 1 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102310 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 96.5 | 38.6 | 80.29 | 32.12 | 70.72 | 2 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102302 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 97.5 | 39 | 79.15 | 31.66 | 70.66 | 3 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102306 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 92.5 | 37 | 83.09 | 33.24 | 70.24 | 4 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102405 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 95.5 | 38.2 | 79.85 | 31.94 | 70.14 | 5 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102230 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 96.5 | 38.6 | 76.74 | 30.70 | 69.30 | 6 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102416 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 90.5 | 36.2 | 80.54 | 32.22 | 68.42 | 7 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102221 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 91.5 | 36.6 | 77.67 | 31.07 | 67.67 | 8 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102224 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 90.5 | 36.2 | 78.63 | 31.45 | 67.65 | 9 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102215 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 87 | 34.8 | 81.57 | 32.63 | 67.43 | 10 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102220 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 85 | 34 | 82.41 | 32.96 | 66.96 | 11 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102318 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 88 | 35.2 | 79.20 | 31.68 | 66.88 | 12 | 進入下一環(huán)節(jié) |
1152332102222 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 87 | 34.8 | 79.12 | 31.65 | 66.45 | 13 | |
1152332102216 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 91 | 36.4 | 74.92 | 29.97 | 66.37 | 14 | |
1152332102307 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 87 | 34.8 | 77.71 | 31.08 | 65.88 | 15 | |
1152332102218 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 82 | 32.8 | 81.49 | 32.60 | 65.40 | 16 | |
1152332102217 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 82 | 32.8 | 80.57 | 32.23 | 65.03 | 17 | |
1152332102202 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 81 | 32.4 | 80.63 | 32.25 | 64.65 | 18 | |
1152332102126 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 88 | 35.2 | 72.76 | 29.10 | 64.30 | 19 | |
1152332102412 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 83 | 33.2 | 76.85 | 30.74 | 63.94 | 20 | |
1152332102203 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 80.5 | 32.2 | 78.04 | 31.22 | 63.42 | 21 | |
1152332102319 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 80 | 32 | 77.64 | 31.06 | 63.06 | 22 | |
1152332102317 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 80.5 | 32.2 | 75.86 | 30.34 | 62.54 | 23 | |
1152332102409 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 80.5 | 32.2 | 74.10 | 29.64 | 61.84 | 24 | |
1152332102129 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 78.5 | 31.4 | 75.12 | 30.05 | 61.45 | 25 | |
1152332102123 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 77.5 | 31 | 75.37 | 30.15 | 61.15 | 26 | |
1152332102406 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 76 | 30.4 | 76.20 | 30.48 | 60.88 | 27 | |
1152332102314 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 77.5 | 31 | 73.84 | 29.54 | 60.54 | 28 | |
1152332102226 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 76.5 | 30.6 | 74.28 | 29.71 | 60.31 | 29 | |
1152332102122 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 96.5 | 38.6 | 0 | 0.00 | 38.60 | 30 | 面試缺考 |
1152332102309 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 92.5 | 37 | 0 | 0.00 | 37.00 | 31 | 面試缺考 |
1152332102205 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 89.5 | 35.8 | 0 | 0.00 | 35.80 | 32 | 面試缺考 |
1152332102411 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 83.5 | 33.4 | 0 | 0.00 | 33.40 | 33 | 面試缺考 |
1152332102413 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 82 | 32.8 | 0 | 0.00 | 32.80 | 34 | 面試缺考 |
1152332102127 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 78 | 31.2 | 0 | 0.00 | 31.20 | 35 | 面試缺考 |
1152332102327 | 男 | 正安縣基層事業(yè)單位管理崗位 | 77 | 30.8 | 0 | 0.00 | 30.80 | 36 | 面試缺考 |
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號