部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) |
0801 | 思南縣互聯(lián)網(wǎng)輿情中心 | 01 | 工作人員 | 46 | 33 | 14 | 1 |
0802 | 思南縣氣象防災(zāi)減災(zāi)中心 | 01 | 工作人員 | 4 | 3 | 2 | 1 |
0803 | 思南縣林長制工作站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 31 | 22 | 9 | 1 |
0804 | 思南縣融媒體中心 | 01 | 采訪部記者 | 49 | 32 | 19 | 3 |
0805 | 思南縣民生監(jiān)督聯(lián)絡(luò)中心 | 01 | 工作人員 | 33 | 19 | 9 | 2 |
0805 | 思南縣民生監(jiān)督聯(lián)絡(luò)中心 | 02 | 工作人員 | 119 | 74 | 29 | 2 |
0806 | 思南縣茶桑技術(shù)推廣中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 24 | 19 | 9 | 1 |
0807 | 思南縣種子管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 20 | 14 | 2 | 1 |
0808 | 思南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 101 | 87 | 28 | 1 |
0809 | 思南縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 工作人員 | 163 | 135 | 56 | 1 |
0810 | 思南縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 工作人員 | 70 | 60 | 15 | 1 |
0811 | 思南縣地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 10 | 6 | 2 | 1 |
0812 | 思南縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 管理崗 | 21 | 20 | 9 | 1 |
0813 | 思南縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 辦公室人員 | 198 | 178 | 65 | 2 |
0813 | 思南縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 02 | 工作人員 | 28 | 23 | 10 | 2 |
0814 | 思南縣水運設(shè)施建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 43 | 37 | 25 | 1 |
0815 | 思南縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 01 | 財務(wù)人員 | 44 | 41 | 18 | 1 |
0816 | 思南縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 01 | 工作人員 | 74 | 63 | 26 | 4 |
0817 | 思南縣中等職業(yè)學(xué)校 | 01 | 教師 | 57 | 50 | 24 | 1 |
0818 | 思南縣疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 22 | 16 | 8 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 49 | 42 | 18 | 5 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 47 | 42 | 18 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 03 | 財務(wù)人員 | 72 | 65 | 19 | 1 |
0819 | 思南縣人民醫(yī)院 | 04 | 工作人員 | 33 | 32 | 14 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0820 | 思南縣民族中醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 0 | 0 | 0 | 2 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 財務(wù)人員 | 252 | 79 | 34 | 2 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 19 | 9 | 7 | 3 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 358 | 233 | 118 | 4 |
0821 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 35 | 9 | 5 | 2 |
0822 | 思南縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 112 | 101 | 46 | 1 |
0823 | 思南縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源管理所 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 44 | 39 | 20 | 3 |
0824 | 思南縣水務(wù)局鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 117 | 101 | 38 | 4 |
0825 | 思南縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 01 | 工作人員 | 100 | 82 | 50 | 20 |
0826 | 思南縣交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 67 | 50 | 23 | 2 |
0827 | 思南縣生態(tài)移民局鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民工作站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 487 | 309 | 121 | 6 |
0828 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位社會工作服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 2500 | 2379 | 1080 | 20 |
0829 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜治中心 | 01 | 工作人員 | 533 | 434 | 194 | 14 |
0830 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 72 | 53 | 20 | 2 |
0831 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 269 | 207 | 104 | 11 |
0831 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 73 | 61 | 35 | 14 |
0832 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位村鎮(zhèn)建設(shè)管理站 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 23 | 19 | 12 | 6 |
0833 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位計劃生育協(xié)會 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 320 | 242 | 92 | 5 |
0834 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位黨務(wù)政務(wù)中心 | 01 | 工作人員 | 161 | 136 | 68 | 5 |
0834 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位黨務(wù)政務(wù)中心 | 02 | 工作人員 | 123 | 101 | 65 | 16 |
0835 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位1 | 01 | 管理崗 | 160 | 102 | 65 | 13 |
0836 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位2 | 01 | 管理崗 | 93 | 54 | 35 | 7 |
0837 | 思南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位綜合崗位3 | 01 | 管理崗 | 184 | 140 | 76 | 8 |
溫馨提示:
1、請關(guān)注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號