織金縣2022年面向全縣公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試、面試工作已結(jié)束,根據(jù)《織金縣2022年面向全縣公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員的實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將織金縣2022年面向全縣公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事宜進(jìn)行公告,敬請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。
請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生于2022年5月25日(星期三)上午8點(diǎn)前在織金縣教育科技局七樓會(huì)議室(織金縣電信局對(duì)面)集中(請(qǐng)考生務(wù)必在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)集合,不得遲到,逾時(shí)未到者視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)),并按要求參加體檢。
一、體檢地點(diǎn):待定
二、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):由醫(yī)院確定,費(fèi)用自理。
三、相關(guān)要求
(一)參加體檢的考生須保持通訊暢通。如因考生本人通訊不暢、未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)的,視為考生自動(dòng)放棄,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。
(二)參加體檢人員請(qǐng)認(rèn)真閱讀《體檢須知》(附件2),須帶齊本人第二代有效《居民身份證》及一寸照片一張。
(三)織金縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布的相關(guān)招聘信息都將在織金縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzzhijin.gov.cn/)、進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意。網(wǎng)站公布的招聘信息,因考生未閱而引起的后果由考生自負(fù)。
四、疫情防控相關(guān)要求
所有考生務(wù)必認(rèn)真閱讀并嚴(yán)格遵守《貴州省2021年下半年人事考試新冠肺炎疫情防控要求(第三版)》(網(wǎng)址:http://pta.guizhou.gov.cn/zxdt/791112.html),并按以下要求提供相應(yīng)的核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版,掃健康碼及行程碼方可進(jìn)入集中點(diǎn)參加本次體。
(一)全程佩戴口罩。
(二)考前14天內(nèi)有“本土陽(yáng)性病例報(bào)告地級(jí)市”旅居史的考生,須提供檢前5日內(nèi)間隔24小時(shí)的2次核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版。特別注意:第2次核酸檢測(cè)須在檢前48小時(shí)內(nèi)在考點(diǎn)所在縣級(jí)醫(yī)院進(jìn)行。
(三)其余所有考生均須提供檢前48小時(shí)內(nèi)1次核酸檢測(cè)陰性證明紙質(zhì)版。
咨詢(xún)電話(huà):0857-7638338(縣人社局事業(yè)人員管理股)
監(jiān)督電話(huà):0857-7621195(織金縣紀(jì)委、監(jiān)委第一紀(jì)檢組)
附件:1.織金縣2022年面向全縣公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單.xlsx
附件:2.體檢須知.docx
附件1
織金縣2022年面向全縣公開(kāi)考調(diào)事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 姓? 名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位 代碼 |
面試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 候考室 | 面試室 | 面試順序號(hào) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 陳大琴 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650117 | 108.48 | 1 | 1 | 5 | 84.20 | 98.77 | 1 | 是 |
2 | 錢(qián)朝紅 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220651105 | 98.88 | 1 | 1 | 1 | 81.20 | 91.81 | 2 | 是 |
3 | 李永昌 | 男 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650826 | 102.78 | 1 | 1 | 10 | 75.00 | 91.67 | 3 | 是 |
4 | 鄢小禮 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220651116 | 100.06 | 1 | 1 | 14 | 77.60 | 91.08 | 4 | 是 |
5 | 沈青青 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220651114 | 98.72 | 1 | 1 | 17 | 79.20 | 90.91 | 5 | 是 |
6 | 趙相玉 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650224 | 99.34 | 1 | 1 | 3 | 76.40 | 90.16 | 6 | 否 |
7 | 龍登志 | 男 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650609 | 98.8 | 1 | 1 | 9 | 76.40 | 89.84 | 7 | 否 |
8 | 陳菊 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650507 | 100.04 | 1 | 1 | 7 | 74.40 | 89.78 | 8 | 否 |
9 | 趙芳 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650126 | 102.16 | 1 | 1 | 15 | 71.00 | 89.70 | 9 | 否 |
10 | 陳國(guó)玲 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650527 | 99.72 | 1 | 1 | 11 | 74.40 | 89.59 | 10 | 否 |
11 | 史進(jìn) | 男 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650720 | 100.38 | 1 | 1 | 12 | 73.40 | 89.59 | 11 | 否 |
12 | 楊柳 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650325 | 97.34 | 1 | 1 | 18 | 77.60 | 89.44 | 12 | 否 |
13 | 黃群峰 | 男 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650309 | 97.74 | 1 | 1 | 16 | 75.60 | 88.88 | 13 | 否 |
14 | 米會(huì)剛 | 男 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650904 | 98.26 | 1 | 1 | 13 | 74.00 | 88.56 | 14 | 否 |
15 | 胡正云 | 女 | 織金縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 20220650630 | 97.06 | 1 | 1 | 4 | 75.00 | 88.24 | 15 | 否 |
16 | 陳會(huì) | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 20220650428 | 89.56 | 2 | 2 | 12 | 70.80 | 82.06 | 1 | 是 |
17 | 劉先麗 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 20220650704 | 84.72 | 2 | 2 | 6 | 77.60 | 81.87 | 2 | 否 |
18 | 王世黃 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 20220651015 | 79.8 | 2 | 2 | 13 | 78.40 | 79.24 | 3 | 否 |
19 | 梁文斌 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 20220650101 | 100.12 | 2 | 2 | 17 | 77.80 | 91.19 | 1 | 是 |
20 | 李智 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 20220650329 | 96.58 | 2 | 2 | 18 | 78.00 | 89.15 | 2 | 否 |
21 | 彭升煜 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 20220650420 | 93.9 | 2 | 2 | 3 | 76.00 | 86.74 | 3 | 否 |
22 | 陳航 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220650506 | 91.94 | 2 | 2 | 15 | 79.00 | 86.76 | 1 | 是 |
23 | 肖穎 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220650119 | 87.74 | 2 | 2 | 9 | 79.80 | 84.56 | 2 | 是 |
24 | 秦菊 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220650626 | 90.74 | 2 | 2 | 14 | 75.00 | 84.44 | 3 | 否 |
25 | 馬淼 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220650324 | 87.5 | 2 | 2 | 19 | 75.40 | 82.66 | 4 | 否 |
26 | 張曉敏 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220651220 | 87.72 | 2 | 2 | 20 | 75.00 | 82.63 | 5 | 否 |
27 | 席丹丹 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 20220650303 | 88.56 | 2 | 2 | 16 | 68.20 | 80.42 | 6 | 否 |
28 | 李鑫 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 05 | 20220650326 | 93.46 | 2 | 2 | 4 | 85.80 | 90.40 | 1 | 是 |
29 | 孫佳君 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 05 | 20220650426 | 99.88 | 2 | 2 | 11 | 75.40 | 90.09 | 2 | 否 |
30 | 鄭麗嬌 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 05 | 20220650530 | 97.18 | 2 | 2 | 8 | 77.60 | 89.35 | 3 | 否 |
31 | 徐靚岐 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 06 | 20220650712 | 100.1 | 1 | 1 | 6 | 77.60 | 91.10 | 1 | 是 |
32 | 劉娟 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 06 | 20220651021 | 92.46 | 1 | 1 | 2 | 77.80 | 86.60 | 2 | 否 |
33 | 楊菊 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 06 | 20220650301 | 91.44 | 1 | 1 | 8 | 74.80 | 84.78 | 3 | 否 |
34 | 漆娟 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650423 | 94.68 | 2 | 2 | 10 | 76.60 | 87.45 | 1 | 是 |
35 | 周蕾 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650109 | 92.22 | 2 | 2 | 21 | 76.40 | 85.89 | 2 | 是 |
36 | 龔義凱 | 男 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650411 | 88.54 | 2 | 2 | 7 | 77.60 | 84.16 | 3 | 否 |
37 | 方定蓉 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650209 | 88.44 | 2 | 2 | 5 | 67.80 | 80.18 | 4 | 否 |
38 | 楊麗娟 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650328 | 83.28 | 2 | 2 | 1 | 74.80 | 79.89 | 5 | 否 |
39 | 丁玉沙 | 女 | 織金縣疾病預(yù)防控制中心 | 07 | 20220650409 | 82.14 | 2 | 2 | 2 | 75.20 | 79.36 | 6 | 否 |
附件2
體檢須知
為了準(zhǔn)確反映受檢者身體的真實(shí)狀況,請(qǐng)參加體檢人員注意以下事項(xiàng):
1.均應(yīng)到指定醫(yī)院進(jìn)行體檢,其它醫(yī)療單位的檢查結(jié)果一律無(wú)效。
2.嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結(jié)果的,后果自負(fù)。
3.體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。
4.請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。
5.女性受檢者月經(jīng)期間請(qǐng)勿做婦科及尿液檢查,待經(jīng)期完畢后再補(bǔ)檢;懷孕或可能已受孕者,事先告知醫(yī)護(hù)人員并于體檢報(bào)到時(shí)提交書(shū)面情況說(shuō)明給縣公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,勿做X光檢查。
6.請(qǐng)配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若自動(dòng)放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響對(duì)您的錄用。
7.體檢醫(yī)師可根據(jù)實(shí)際需要,增加必要的相應(yīng)檢查、檢驗(yàn)項(xiàng)目,產(chǎn)生費(fèi)用自理。
溫馨提示:
1、請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):gz163rsw官方具體簡(jiǎn)章發(fā)布后,我們會(huì)第一時(shí)間通過(guò)公眾號(hào)分享給大家。你可以在公眾號(hào)中回復(fù)“貴州公務(wù)員”隨時(shí)查看最新動(dòng)態(tài)。
2、有疑問(wèn)可加小編個(gè)人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網(wǎng)官方公眾號(hào):gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關(guān)注公眾號(hào)